P-0322-001.pdf - 第27页

Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ty REMARKS NOTE 405 23D10016 ACCESSORY_SV 12 1091603R17-005 406 225B0572 AIR LINE EQPT 24 1091603R17-006 41 1 222H0163 CAM FOLLOWER 12 1091603R17-01 1 421 226A0279 SEAL 24 1091603R17-021 …

100%1 / 44
1010-001
495
496
494
495
496
488
495
496
490
450
431
447
430
A
486
486
486
474
425
4 1 1
439
406
433
426
405
4A0
432
4 1 1
B
C
DE T AI L C
DE T AI L B
421
466
421
428
444
4B2
477
4A1
445
DETAIL A
4B1
0916 3 K0K
See Fig. A1-1
Key No.51
See Fig. A1-6
Key No.501
429
476
475
Fig. A1-5
ノズルシャフト、真空フィルタ
Nozzle Shaft, Vaccum Filter
Fig. A1 MR12
ヘッド
MR12 HEAD
Key No. PART No. PART NAME Q’ty
REMARKS
NOTE
405 23D10016 ACCESSORY_SV 12 1091603R17-005
406 225B0572 AIR LINE EQPT 24 1091603R17-006
411 222H0163 CAM FOLLOWER 12 1091603R17-011
421 226A0279 SEAL 24 1091603R17-021
425 221AA330 ROHS_HEX-SCT 24 1091603R17-025
426 226A0276 SEAL 24 1091603R17-026
428 226A0286 SEAL 12 1091603R17-028
429 0916DR0P ROTOR_UPPER 1 1091603R17-029
430 0916DR03 ROTOR_LOWER 1 1091603R17-030
431 211FE200 BRACKET 1 1091603R17-031
432 0916DR05 DISK 1 1091603R17-032
433 216B1811 HOLDER 12 1091603R17-033
439 211G6373 BLOCK 12 1091603R17-039
444 0916DK1D SPRING_COMP 12 1091603R17-044
445 0916D31E DISK 36 1091603R17-045
447 213D1336 DISK 1 1091603R17-047
450 211G5985 BLOCK 1 1091603R17-050
466 0916DK2D HOLDER 12 1091603R17-066
474 221AA332 ROHS_HEX-SCT 2 1091603R17-074
475 221AA333 ROHS_HEX-SCT 4 1091603R17-075
476 221AA121 ROHS_HEX-SCT 3 1091603R17-076
477 221AA001 ROHS_HEX-SCT 12 1091603R17-077
486 221A0332 BOLT_HEX-SCT 8 1091603R17-086
488 221AA205 BOLT_HEX-SCT(BLACK) 1 1091603R17-088
490 221AA202 BOLT_HEX-SCT 4 1091603R17-090
494 221AA206 BOLT_HEX-SCT 2 1091603R17-094
495 221HA281 WASHER SPR 3 7 1091603R17-095
496 221HA290 WASHER V 3X7X0.5 7 1091603R17-096
4A0 0916DR0U PLATE 1 1091603R17-110
4A1 0916DR0T WASHER 12 1091603R17-111
4B1 0916DK2U BALL_SPLINE 1 3091603K0K-001
4B2 216B1861 HOLDER 1 3091603K0K-002
Fig. A1
1010-001
Fig. A1-5
GS-HS100
1010-001
517
5A7
5A8
587
5A2
5A3
583
See Fig. A1-5
Key No.450
591
597
598
589
5A2
5A3
582
5B8
5B9
5B
3
5B
4
5B
5
5B6
5C
2
5C
3
5B4
5D
0
5B
2
5B
7
5C7
5C
8
5C0
5C1
5C4
5C5
5C6
507
5A2
5A3
583
5A2
5A3
584
See Fig. A1-4
Key No.343
See Fig. A1-4
Key No.314
B
DETAIL”B”
557
584
See Fig. A1-5
Key No.43
0
501
See Fig. A1-5
Key No.42
9
560
535
561
559
558
518
5B
1
523
510
577
577
522
564
567
568
556
569
519
546
536
50
4
520
520
524
551
508
548
537
549
549
563
562
575
575
597
598
5A5
Fig. A1-6 DD
モータ
DD Motor
Fig. A1 MR12
ヘッド
MR12 HEAD