P-322-001e.pdf - 第23页
Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ty REMARKS NOTE 201 0916DL1K MOTOR 1 1091603L00-001 202 226J2537 STOPPER 1 1091603L00-002 203 0916DK19 COUPLING 1 1091603L00-003 204 0916DK29 BEARING_UNIT 1 1091603L00-004 205 0916DL1E HL…

Fig. A1-3
ベース部
Base Section
1010-001
224
201
226
208
204
219
220
217
218
220
217
218
229
220
205
227
228
211
222
223
230
222
223
221
217
218
216
203
212
210
202
215
213
214
206
209
225
Fig. A1 MR12
ヘッド
MR12 HEAD

Key No. PART No. PART NAME Q’ty
REMARKS
NOTE
201 0916DL1K MOTOR 1 1091603L00-001
202 226J2537 STOPPER 1 1091603L00-002
203 0916DK19 COUPLING 1 1091603L00-003
204 0916DK29 BEARING_UNIT 1 1091603L00-004
205 0916DL1E HL_BALL-SCREW 1 1091603L00-005
206 221AA012 BOLT_HEX-SCT 1 1091603L00-006
208 0916DL1F HL_GUIDE_LINEAR 1 1091603L00-008
209 0916DL1G PLATE 1 1091603L00-009
210 0916DL1B BASE 1 1091603L00-010
211 221A0468 BOLT_HEX-SCT 2 1091603L00-011
212 0916DL1H PLATE 1 1091603L00-012
213 0916DL1C SPRING_COMP 1 1091603L00-013
214 0916DL14 PLATE 1 1091603L00-014
215 0916DL1J PLATE 1 1091603L00-015
216 221FA005 NUT_HEX 1 1091603L00-016
217 221HA003 WASHER 7 1091603L00-017
218 221HA103 WASHER 7 1091603L00-018
219 221AA115 ROHS_HEX-SCT 4 1091603L00-019
220 221AA006 ROHS_HEX-SCT 18 1091603L00-020
221 221AA020 ROHS_HEX-SCT 2 1091603L00-021
222 221HA004 WASHER 4 1091603L00-022
223 221HA104 WASHER 4 1091603L00-023
224 221AA321 ROHS_HEX-SCT 2 1091603L00-024
225 09163004 ASSY_SENSOR 1 1091603L00-025
226 09163005 ASSY_SENSOR 1 1091603L00-026
227 221HA006 WASHER 2 1091603L00-027
228 221HA106 WASHER 2 1091603L00-028
229 221AA007 ROHS_HEX-SCT 6 1091603L00-029
230 221AA018 ROHS_HEX-SCT 2 1091603L00-030
Fig. A1
1010-001
Fig. A1-3
GS-HS100

Fig. A1-4
ノズル上下、選択部
Nozzle Leveller, and selecter
1010-001
370
303
302
3A0
3A1
379
3A2
3A3
385
3A2
3A3
393
3A2
3A3
393
3A2
3A3
383
3A2
3A3
384
3A2
3A3
385
3A2
3A3
382
3A0
3A1
392
3A2
3A4
384
397
399
378
381
376
343
342
315
338
341
353
354
355
352
312
365
391
314
316
340
380
38
0
327
3A5
373
383
See Fig. A1-3
Key No.208
See Fig. A1-6
Key No.557
3A5
372
Fig. A1 MR12
ヘッド
MR12 HEAD