PTS-NXT2-01JE.pdf - 第223页

M6II-TOPCOVER M6 II- トップカ バー QK04A03 No. Drg.No.&CodeNo. Q TY Description Rating Materials Remarks 番号 図番 &コード 番号 個数 品名 規格 材質 備考 74 A A6WB01 1 INDICATIONUNIT 表示ユ ニット OT [M6SP] 75 H 5273A 6 BOLT,HEXSOCK…

100%1 / 785
M6II-TOPCOVER
M6II-トップカバー
QK04A03
No. Drg.No.&CodeNo. QTY Description Rating
Materials
Remarks
番号 図番&コード番号 個数 品名 規格 材質 備考
31.1 W1043A 2 WASHER,FLAT ワッシャ平 4W-4 FE
32 PP01412 1 COVER,REAR カバーリヤー FE
33 K5172K 4 SCREW,C/RTRUSS 小ネジ十穴トラス M04X005(3カシロ) FE
34 PP01402 1 COVER,REAR カバーリヤー FE
35 K5172K 4 SCREW,C/RTRUSS 小ネジ十穴トラス M04X005(3カシロ) FE
36 PH01228 1 COVER,FRONT カバーフロント OT
37 PX08640 1 SEAL,BARCODE シールバーコード OT [M6II]
37.1 PX08420 1 SEAL,BARCODE シールバーコード OT [M6SP]
42 M1012K 2 MAGNETCATCH マグネットキャッチ TL-229S OT
43 K5217M 4 SCREW,C/RTRUSS 小ネジ十穴トラス M03X010タッピングネジ1シュ(3カシロ) FE
46 RH33530 1 HARNESS ハーネス OT
47 PZ10182 1 COVER,ACRYLIC カバーアクリル PL
47.1 PZ20631 1 COVER,ACRYLIC カバーアクリル PL OPTION(BLACK)
48 K5210B 9 SCREW,C/RTRUSS 小ネジ十穴トラス M04X010タッピングネジ1シュ(3カシロ) FE
49 PP01122 1 BKT BKT FE
50 H5288A 2 BOLT,HEXSOCKET ボルト六角穴 M04X010 FE
51 W1022A 2 WASHER,LOCK ワッシャスプリング 4M/M FE
51.1 W1043A 2 WASHER,FLAT ワッシャ平 4W-4 FE
52 H5287A 2 BOLT,HEXSOCKET ボルト六角穴 M04X008 FE
53 W1022A 2 WASHER,LOCK ワッシャスプリング 4M/M FE
54 PP01132 1 BKT,ADJUSTING BKT調整 FE
55 S3193X 1 SW,LIMIT SWリミット D4DS-K5 FE
56 K51983 2 SCREW,WASHERASS'Y 小ネジ座金組込み M04X008P=4ナベセムス(3カシロ) FE
58 PB15044 1 BKT,COVER BKTカバー FE
59 H5289A 4 BOLT,HEXSOCKET ボルト六角穴 M04X012 FE
60 W1022A 4 WASHER,LOCK ワッシャスプリング 4M/M FE
61 W1043A 4 WASHER,FLAT ワッシャ平 4W-4 FE
62 XH00585 2 HINGE ヒンジ OT
63 H5287A 8 BOLT,HEXSOCKET ボルト六角穴 M04X008 FE
64 W1022A 8 WASHER,LOCK ワッシャスプリング 4M/M FE
66 PZ25391 1 SEAL シール PL
67 PZ28221 2 SEAL シール PL
68 H5288A 8 BOLT,HEXSOCKET ボルト六角穴 M04X010 FE
69 W1022A 8 WASHER,LOCK ワッシャスプリング 4M/M FE
70 PB15054 1 BKT,COVER BKTカバー FE
71 K5210B 4 SCREW,C/RTRUSS 小ネジ十穴トラス M04X010タッピングネジ1シュ(3カシロ) FE
72 K5211B 6 SCREW,C/RTRUSS 小ネジ十穴トラス M04X012タッピングネジ1シュ(3カシロ) FE
73 AA7LK00 1 INDICATIONUNIT 表示ユニット OT [M6II]
222
PTS-NXT2-01JE
Vol.1
M6II-TOPCOVER
M6II-トップカバー
QK04A03
No. Drg.No.&CodeNo. QTY Description Rating
Materials
Remarks
番号 図番&コード番号 個数 品名 規格 材質 備考
74 AA6WB01 1 INDICATIONUNIT 表示ユニット OT [M6SP]
75 H5273A 6 BOLT,HEXSOCKET ボルト六角穴 M03X005 FE
76 W1021A 6 WASHER,LOCK ワッシャスプリング 3M/M FE
77 PB00AZ4 1 COVER カバー FE
78 H5261H 2 BOLT,HEX ボルト六角 M04X008(3カシロ) FE
79 W1106D 2 WASHER,LOCK ワッシャスプリング 4M/M(3カシロ) FE
80 W1108S 2 WASHER,FLAT ワッシャ平 M4X0.8X9(1W-4)(3カシロ) FE
81 AA76H01 1 NAMEPLATE 銘板 OT [M6II]
82 AA76K01 1 NAMEPLATE 銘板 OT [M6SP]
83 H5289A 2 BOLT,HEXSOCKET ボルト六角穴 M04X012 FE
84 W1022A 2 WASHER,LOCK ワッシャスプリング 4M/M FE
85 W1108W 2 WASHER,FLAT ワッシャ平 M4(4X9X0.8)(3カシロ) FE
86 W1108W 2 WASHER,FLAT ワッシャ平 M4(4X9X0.8)(3カシロ) FE
87 PB73461 2 SHIM シム FE
223
PTS-NXT2-01JE
Vol.1
A
B
B
A
F
F
OPTION
47
19
20
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
34
35
36
37
39
40
41
42
16
21
22
23
17
18
29
38
38.1
48
51
52
53
54
55
56
56
57
58
58
59
59
60
61
62
63
64
63
64
65
68
69
72 75
71
70
(OPTION)
1
2
3
4
2
3
4
5.1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
43
44
45
46
5.2
5
73
74
UJ01802
224
PTS-NXT2-01JE
Vol.1