P-310-004(2_2)e.pdf - 第227页

Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ty REMARKS NOTE 264 21 1G6046 BLOCK 1 209210004Z-004 265 21 1G6376 BLOCK 1 209210004Z-005 266 0921B405 BLOCK 1 209210004Z-006 267 216D0607 PIN_HINGE 4 209210004Z-007 268 21 1G6445 BLOCK 1…

100%1 / 272
Key No. PART No. PART NAME Q’ty
REMARKS
NOTE
Fig. N1-3
1104-002
Fig. N1
205 0921160P ASSY_JE5_SEN 1 109210010Y-005
206 0921160Q ASSY_JE6_SEN 1 109210010Y-006
208 0921B30B BASE 1 109210010Y-008
209 211G6175 BLOCK 2 109210010Y-009
210 221DA012 MACHINE_SCREW 2 PAN M3L10 109210010Y-010
211 221AA045 ROHS_HEX-SCT 4 M6L25 109210010Y-011
212 221AA058 ROHS_HEX-SCT 4 M8L30 109210010Y-012
213 221AA059 ROHS_HEX-SCT 4 M8L35 109210010Y-013
214 221HA106 WASHER 4 FW6 109210010Y-014
215 221HA107 WASHER 8 FW8 109210010Y-015
216 221HA006 WASHER 4 SW6 109210010Y-016
217 221HA007 WASHER 8 SW8 109210010Y-017
218 0921B306 BASE 1 109210010Y-018
219 0921C200 MECH_PARTS 1 109210010Y-019
220 226J2623 MECH_PARTS 2 109210010Y-020
221 221DA202 MACHINE_SCREW 4 TRS M3L4 109210010Y-021
231 0921B80H COVER 1 1092100005-001
232 0921B80J COVER 1 1092100005-002
233 0921B802 COVER 1 1092100005-003
234 0921B80M MECH_PARTS 1 1092100005-004
235 221DA207 MACHINE_SCREW 7 TRS M4L6 1092100005-005
236 0921B80G PLATE 1 1092100005-006
237 0921B80F HINGES 1 1092100005-007
238 0921B80L COVER 1 1092100005-008
239 221DA202 MACHINE_SCREW 4 TRS M3L4 1092100005-009
240 221DA208 MACHINE_SCREW 1 TRS M4L8 1092100005-010
241 0921160C ASSY_JE10_CYLD 1 209210004Y-001
242 0921A056 AIR LINE EQPT 2 209210004Y-002
243 211G6045 BLOCK 2 209210004Y-003
244 211G6046 BLOCK 1 209210004Y-004
245 211G6376 BLOCK 1 209210004Y-005
246 0921B404 BLOCK 1 209210004Y-006
247 216D0607 PIN_HINGE 4 209210004Y-007
248 211G6445 BLOCK 1 209210004Y-008
249 214B0241 LINK 1 209210004Y-009
250 222D0441 BEARINGRADIAL 4 209210004Y-010
251 222D0442 BEARINGRADIAL 4 209210004Y-011
252 222E0020 BEARING_THRUST 4 209210004Y-012
253 221AA031 ROHS_HEX-SCT 4 M5L16 209210004Y-013
254 221HA105 WASHER 4 FW5 209210004Y-014
255 221HA005 WASHER 4 SW5 209210004Y-015
256 221K0076 RINGC10 12 C RING 10 209210004Y-016
261 0921160D ASSY_JE11_CYLD 1 209210004Z-001
262 0921A056 VALVE 2 209210004Z-002
263 211G6045 BLOCK 2 209210004Z-003
SIGMA-G5SA
SIGMA-G5SB
SIGMA-G5SC
SIGMA-G5SD
UNIT-13
Fig. N1
TRAVERSE F
Key No. PART No. PART NAME Q’ty
REMARKS
NOTE
264 211G6046 BLOCK 1 209210004Z-004
265 211G6376 BLOCK 1 209210004Z-005
266 0921B405 BLOCK 1 209210004Z-006
267 216D0607 PIN_HINGE 4 209210004Z-007
268 211G6445 BLOCK 1 209210004Z-008
269 214B0241 LINK 1 209210004Z-009
270 222D0441 BEARINGRADIAL 4 209210004Z-010
271 222D0442 BEARINGRADIAL 4 209210004Z-011
272 222E0020 BEARING_THRUST 4 209210004Z-012
273 221AA031 ROHS_HEX-SCT 4 M5L16 209210004Z-013
274 221HA105 WASHER 4 FW5 209210004Z-014
275 221HA005 WASHER 4 SW5 209210004Z-015
276 221K0076 RINGC10 12 C RING 10 209210004Z-016
282 225F0504 PIPE_FITTINGS 2 3092100107-002
288 0921D302 TUBE 1 3092100107-008
Fig. N1
1104-002
Fig. N1-3
SIGMA-G5SA
SIGMA-G5SB
SIGMA-G5SC
SIGMA-G5SD
UNIT-13
Fig. N1
TRAVERSE F
Fig. N1-4
アッパベース
Upper
Base
1104-002
363
372
365
365
377
381
325
320
317
316
315
316
315
325
319
319
321
345
317
384
381
377
360
381
377
361
381
377
361
381
377
361
366
357
357
B15408
B15407
B15411
B0101
B0102
B15412
B15413
B15409
366
381
377
361
381
377
361
381
377
361
379
375
356
381
377
361
381
377
360
381
377
362
381
377
362
381
377
362
309
339
383
382
379
379
375
369
308
379
375
369
380
376
358
380
376
358
318
318
338
323
322
334
327
326
337
303
333
337
355
332
337
337
358
336
336
373
378
374
367
341
348
340
356
368
361
377
381
343
361
380
376
359
344
361
See Fig. N1-5
Key No.404
371
304
310
351
351
349
353
353
350
352
311
380
376
359
380
376
359
380
376
359
348
347
346
See Fig.N1-5
Key No.461
See Fig. N1-3
Key No.208
See Fig. N1-5
Key No.444,454
355
355
355
373
354
364
374
378
380
376
357
302
335
391
393
335
307
330
381
377
360
370
370
394
392
392
306
305
335
335
370
370
379
375
395
381
377
360
381
377
360
379
375
395
B15420
B15419
B15418
B15417
307
331
391
393
381
377
360
370
370
B15420T
B15419T
B15418T
B15417T
394
392
392
381
377
360
379
375
395
370
370
305
306
379
375
395
381
377
360
UNIT-13
Fig. N1
TRAVERSE F
Fig. N1
トラバースカート部
(FULL)
TRAVERSE CART SECTION(FULL)