P-0207-001.pdf - 第130页
MODEL TCM-X100 0212-002 128 XY ࠹ࡉ࡞ㇱ XY T ABLE SECTION Fig. JD-2 X Y ࠪࡘ࠻ࡌ࡞࠻ XY Chute Belt Fig.JD-2 TCM-X100-002 109 108 105 107 101 107 103 103 107 101 107 105 103 107 101 107 105 11 2 105 11 2 107 101 107 103 11 2 106 …

MODEL TCM-X100
0107-001
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
127
JD-1
1 630 096 7388 CHUTE 1 765JD-010-001
2 630 096 8781 CHUTE 1 765JD-010-002
5 630 093 7046 PLATE 2 765JD-010-005
7 630 093 7060 PLATE 2 765JD-010-007
8 630 078 8143 SHAFT 8 765JD-010-008
9 630 070 1838 SEAL 8 765JD-010-009
10 630 070 1845 SEAL 8 765JD-010-010
11 630 003 3212 SEAL 8 765JD-010-011
12 630 002 3459 SPRING,COMP 8 765JD-010-012
13 630 076 7759 GUIDE,LINEAR 8 765JD-010-013
14 630 097 1439 SENSOR,PHOTO 2 BPH47,BPH49 765JD-010-014
15 630 048 4656 PIPE FITTINGS 8 765JD-010-015
16 630 046 5556 PIPE FITTINGS 4 765JD-010-016
17 630 047 4596 BOLT,HEX-SCT(BUTTON HEAD) 20 765JD-010-017
18 630 076 8824 BOLT,HEX-SCT(BUTTON HEAD) 10 765JD-010-018
20 630 076 9029 PIPE FITTINGS 4 765JD-010-020
22 630 061 1434 SHEET 8 765JD-010-022
23 630 000 7794 BOLT,HEX-SCT 6 765JD-010-023
24 630 008 1053 SET SCREW 8 765JD-010-024
25 411 141 6705 WASHER SPR 5 8 765JD-010-025
26 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 8 765JD-010-026
27 630 000 7787 BOLT,HEX-SCT 2 765JD-010-027
28 630 093 5738 BRACKET 1 765JD-010-028
29 411 140 6300 SCR PAN 2X8 4 765JD-010-029
30 411 141 2509 WASHER SPR 2 4 765JD-010-030
31 411 141 3605 WASHER V 2X5X0.3 4 765JD-010-031
32 630 093 5783 BRACKET 1 765JD-010-032
33 630 096 7395 CHUTE 1 765JD-010-033
34 630 096 8798 CHUTE 1 765JD-010-034
35 630 076 5670 BLOCK 4 765JD-010-035
36 630 076 6172 BLOCK 4 765JD-010-036
37 630 001 9780 SPRING,COMP 8 765JD-010-037

MODEL TCM-X100
0212-002
128
XY ࠹ࡉ࡞ㇱ XY TABLE SECTION
Fig. JD-2 XY ࠪࡘ࠻ࡌ࡞࠻ XY Chute Belt
Fig.JD-2
TCM-X100-002
109
108
105
107
101
107
103
103
107
101
107
105
103
107
101
107
105
112
105
112
107
101
107
103
112
106
112
See Fig.JD-1
Key No.1
See Fig.JD-1
Key No.33
See Fig.JD-4
Key No.306
110
110
113
107
104
105
107
102
107
104
102
105
113
A
A

MODEL TCM-X100
0107-001
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
129
JD-2
101 630 088 2285 PULLEY 4 765JD-010-101
102 630 093 5745 PULLEY 2 765JD-010-102
103 630 076 2792 ROD 4 765JD-010-103
104 630 076 2808 ROD 2 765JD-010-104
105 630 076 2815 COLLAR 6 765JD-010-105
106 630 096 7234 BELT,FLAT 2 765JD-010-106
107 630 001 1586 BEARING,RADIAL 12 765JD-010-107
108 630 076 8848 BEARING,RADIAL 1 765JD-010-108
109 630 097 9596 SHAFT,LINEAR 1 765JD-010-109
110 630 051 6166 MECH PARTS(DRYMET WASHER) 2 765JD-010-110
112 630 008 2296 SET SCREW 4 765JD-010-112
113 411 141 0307 NUT HEX 4 2 765JD-010-113