P-0207-001.pdf - 第217页

MODEL TCM-X100 0212-002 Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ ty REMARKS NOTE 215 MB-1 1 630 098 4392 F R A M E 1 765MB-010-001 2 630 098 4408 F R A M E 1 765MB-010-002 4 630 102 8675 F R A M E 1 765MB-010-004 5 630 103 8186…

100%1 / 314
MODEL TCM-X100
0212-002
214
ࡈࠖ࡯࠳ࠠࡖ࡝࠶ࠫࠞࡃ࡯ㇱ FEEDER CARRIAGE COVER SECTION
Fig. MB-1 ᓟ㕙ࠞࡃ࡯ Rear Cover
49
45
39
18
44
19
44
36
44
35
44
32
21
46
21
21
46
29
21
13
42
41
40
12
42
41
40
Fig.MB-1
TCM-X100-002
38
28
20
38
49
45
43
30
6
7
6
7
21
8
38
40
41
42
21
46
46
21
17
21
42
21
46
48
48
45
46
34
45
46
44
27
44
38
38
37
5
48
45
46
34
16
21
46
42
21
41
40
48
45
46
26
38
37
38
4
41
40
45
43
49
38
20
8
38
42
40
41
46
21
47
24
46
45
47
46
45
47
40
41
42
40
41
42
45
46
44
43
45
46
2
40
41
42
1
47
45
46
46
45
47
40
41
42
46
24
45
47
44
43
45
46
MODEL TCM-X100
0212-002
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
215
MB-1
1 630 098 4392 FRAME 1 765MB-010-001
2 630 098 4408 FRAME 1 765MB-010-002
4 630 102 8675 FRAME 1 765MB-010-004
5 630 103 8186 FRAME 1 765MB-010-005
6 630 102 4998 FRAME 2 765MB-010-006
7 630 097 0944 FRAME 2 765MB-010-007
8 630 097 1019 COVER 2 765MB-010-008
12 630 098 5535 FRAME 1 765MB-010-012
13 630 098 5542 FRAME 1 765MB-010-013
16 630 103 8209 COVER 1 765MB-010-016
17 630 102 9252 COVER 1 765MB-010-017
18 630 101 3442 PLATE(R) 2 765MB-010-018
19 630 101 3459 PLATE(L) 2 765MB-010-019
20 630 102 5476 BRACKET(STOP) 2 765MB-010-020
21 630 000 8456 BOLT,HEX-SCT 37 765MB-010-021
24 630 097 3723 SUPPORT 2 765MB-010-024
26 630 103 8216 COVER 1 765MB-010-026
27 630 103 8537 COVER 1 765MB-010-027
28 630 095 9093 COVER 1 765MB-010-028
29 630 097 7455 COVER(R) 1 765MB-010-029
30 630 097 7172 COVER 1 765MB-010-030
32 630 097 7462 COVER(L) 1 765MB-010-032
34 630 095 0694 BRACKET 2 765MB-010-034
35 630 101 0106 PLATE(L) 1 765MB-010-035
36 630 105 4391 PLATE(R) 1 765MB-010-036
37 630 103 8544 COVER 2 765MB-010-037
38 411 140 8007 SCR TRS 5X6 26 765MB-010-038
39 630 000 7794 BOLT,HEX-SCT 4 765MB-010-039
40 630 000 7893 BOLT,HEX-SCT 32 765MB-010-040
41 411 141 3001 WASHER SPR 6 32 765MB-010-041
42 630 001 0237 WASHER 32 765MB-010-042
43 630 000 7756 BOLT,HEX-SCT 10 765MB-010-043
44 411 113 9109 SCR TRS 5X10 42 765MB-010-044
45 411 141 6705 WASHER SPR 5 34 765MB-010-045
46 630 001 0220 WASHER 48 765MB-010-046
47 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 12 765MB-010-047
48 630 000 7770 BOLT,HEX-SCT 12 765MB-010-048
49 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 12 765MB-010-049
MODEL TCM-X100
0212-002
216
ࡈࠖ࡯࠳ࠠࡖ࡝࠶ࠫࠞࡃ࡯ㇱ FEEDER CARRIAGE COVER SECTION
Fig. MB-2 F ゲ಄ළࡈࠔࡦ F Axis Cooling Fan
Fig.MB-2
TCM-X200-002
4797A-002
See Fig.MB-3
Key No.210
See Fig.MB-3
Key No.211
109
110
131
107
108
130
133
132
132
133
134
133
132
109
110
131
107
108
132
133
134
133
132
130
133
132