IPC印制电路板设计规范-SMD元器件封装库尺寸要求_Password_Removed-副本.pdf - 第45页

Q/Z X - 2000 41 6.2.1.2 SOIC 的焊盘尺寸 SOIC 的焊盘尺寸应符合图 41 的规定。见图 41: 图 41 SOIC 焊盘尺寸 封装名称 Z(mm) G(mm) X(mm) Y(mm) C(mm) D(mm) E(mm) 区域网格 (网格单元号 码) ref ref ref basic SO8-150 7.40 3.00 0.60 2.20 5.20 3.81 1.27 16×12 SO8-300 11.4…

100%1 / 98
Q/ZX - 2000
40
6.2 两侧翼形引脚元件
6.2.1 SOIC[Small Outline Integrated Circuits:小外形集成电路]
6.2.1.1 元件尺寸
SOIC 的尺寸应符合图 40 的规定。见图 40:
40 SOIC 的元件尺寸
封装名称
L(mm) S(mm) W(mm) T(mm) A(mm) B(mm)
H
(mm)
P
(mm)
min max min Max min max min max min max min max min max basic
SO8-150 5.80 6.20 3.26 4.55 0.33 0.51 0.40 1.27 3.80 4.00 4.80 5.00 1.35 1.75 1.27
SO8-300 10.00 10.65 7.46 8.85 0.33 0.51 0.40 1.27 7.40 7.60 5.05 5.45 2.35 2.65 1.27
SO14-150 5.80 6.20 3.26 4.55 0.33 0.51 0.40 1.27 3.80 4.00 8.55 8.75 1.35 1.75 1.27
SO14-300 10.00 10.65 7.46 8.85 0.33 0.51 0.40 1.27 7.40 7.60 8.80 9.20 2.35 2.65 1.27
SO16-150 5.80 6.20 3.26 4.55 0.33 0.51 0.40 1.27 3.80 4.00 9.80 10.00 1.35 1.75 1.27
SO16-300 10.00 10.65 7.46 8.85 0.33 0.51 0.40 1.27 7.40 7.60 10.10 10.50 2.35 2.65 1.27
SO20-300 10.00 10.65 7.46 8.85 0.33 0.51 0.40 1.27 7.40 7.60 12.60 13.00 2.35 2.65 1.27
SO24-300 10.29 10.64 8.21 9.01 0.36 0.51 0.53 1.04 7.40 7.60 15.54 15.85 2.34 2.64 1.27
SO24-350 11.81 12.17 9.73 10.54 0.36 0.51 0.53 1.04 8.76 9.02 15.54 15.85 2.34 2.64 1.27
SO28-300 10.29 10.64 8.21 9.01 0.36 0.51 0.53 1.04 7.40 7.60 18.08 18.39 2.34 2.64 1.27
SO28-350 11.81 12.17 9.73 10.54 0.36 0.51 0.53 1.04 8.76 9.02 18.08 18.39 2.34 2.64 1.27
SO32-300 10.29 10.64 8.21 9.01 0.36 0.51 0.53 1.04 7.40 7.60 20.62 20.93 2.34 2.64 1.27
SO32-350 11.81 12.17 9.73 10.54 0.36 0.51 0.53 1.04 8.76 9.02 20.62 20.93 2.34 2.64 1.27
SO36-300 10.29 10.64 8.21 9.01 0.36 0.51 0.53 1.04 7.40 7.60 23.16 23.47 2.34 2.64 1.27
SO36-350 11.81 12.17 9.73 10.54 0.36 0.51 0.53 1.04 8.76 9.02 23.16 23.47 2.34 2.64 1.27
Q/ZX - 2000
41
6.2.1.2 SOIC 的焊盘尺寸
SOIC 的焊盘尺寸应符合图 41 的规定。见图 41:
41 SOIC 焊盘尺寸
封装名称 Z(mm) G(mm) X(mm)
Y(mm) C(mm) D(mm) E(mm) 区域网格
(网格单元号码)
ref ref ref basic
SO8-150 7.40 3.00 0.60 2.20 5.20 3.81 1.27 16×12
SO8-300 11.40 7.00 0.60 2.20 9.20 3.81 1.27 24×12
SO14-150 7.40 3.00 0.60 2.20 5.20 7.62 1.27 16×20
SO14-300 11.40 7.00 0.60 2.20 9.20 7.62 1.27 24×20
SO16-150 7.40 3.00 0.60 2.20 5.20 8.89 1.27 16×22
SO16-300 11.40 7.00 0.60 2.20 9.20 8.89 1.27 24×22
SO20-300 11.40 7.00 0.60 2.20 9.20 11.43 1.27 24×28
SO24-300 11.40 7.00 0.60 2.20 9.20 13.97 1.27 24×32
SO24-350 13.00 8.60 0.60 2.20 10.80 13.97 1.27 28×32
SO28-300 11.40 7.00 0.60 2.20 9.20 16.51 1.27 24×38
SO28-350 13.00 8.60 0.60 2.20 10.80 16.51 1.27 28×38
SO32-300 11.40 7.00 0.60 2.20 9.20 19.05 1.27 24×44
SO32-350 13.00 8.60 0.60 2.20 10.80 19.05 1.27 28×44
SO36-300 11.40 7.00 0.60 2.20 9.20 21.59 1.27 24×48
SO36-350 13.00 8.60 0.60 2.20 10.80 21.59 1.27 28×48
Q/ZX - 2000
42
6.2.2 SSOIC[Small Outline Integrated Circuits:小外形集成电路]
6.2.2.1 元件尺寸
SSOIC 的尺寸应符合图 42 的规定。见图 42:
封装名称
L(mm) S(mm) W(mm) A(mm) B(mm) H(mm) T(mm) P(mm)
min max min max Min Max min max min max min max min max basic
SSO48-25-295
10.03 10.67
7.99 8.95 0.20 0.30 7.40
7.60
15.75 16.00
2.41 2.20 0.51 1.02
0.635
SSO56-25-295
10.03 10.67
7.99 8.95 0.20 0.30 7.40
7.60
18.29 18.54
2.41 2.20 0.51 1.02
0.635
SO64-31-472
14.00 14.50 12.40 13.05
0.30 0.45
11.90 12.10 26.17 26.43
1.92 2.00 0.51 0.80
0.800