oet_tds_117-167_StepLess_Ear_Clamps_EN.pdf - 第5页
5 StepL ess ® Ear Clamps Product Gr oup 117 & 167 ORDER INFORMA TION PG 167 Item No. Ref. No. Ear width Size r ange inside (mm) (mm) Band width 5 mm, thickness 0.5 mm (505R) 167 02488 006.5-505R 4 5.3 – 6.5 167 00001…

For alternatives, see Oetiker TDS of hand tools or power tools
1
Further information on www.oetiker.com
2
For closing forces ≥ 7000 N, with the HO 7000, an inlet
pressure of > 5.5 bar is required.
!
Important note: These figures are intended as a guide,
they may vary depending on the type and tolerances of
parts being clamped. To ensure optimum clamp selec-
tion, we recommend making functional tests with several
assemblies.
4
StepLess
®
Ear Clamps Product Group 117 & 167
Material Size Closing Installation tools force-monitored
1
:
dimensions (mm) force max. Manual Pneumatic Cordless Electronically
(mm) (N) controlled
INSTALLATION DATA
PG 117
7.0 x 0.6 11.9 – 17.8 1100 HMK 01/S01 HO ME 2000 – 4000 CP 10 HO EL 2000 – 4000
PG 167
5.0 x 0.5 6.5 – 11.8 1000 HMK 01/S01 HO ME 2000 – 4000 CP 10 HO EL 2000 – 4000
5.0 x 0.6 18.5 – 100.0 1700 HMK 01/S01 HO ME 2000 – 4000 CP 10 HO EL 2000 – 4000
7.0 x 0.6 11.9 – 17.5 2100 HMK 01/S01 HO ME 2000 – 4000 CP 10 HO EL 2000 – 4000
17.8 – 120.5 2400 HMK 01 HO ME 3000 – 4000 CP 10 HO EL 3000 – 4000
7.0 x 0.8 17.7 – 120.5 2800 – HO ME 3000 – 4000 CP 10 HO EL 3000 – 4000
9.0 x 0.6 21.0 – 120.5 2800 – HO ME 3000 – 4000 CP 10 HO EL 3000 – 4000
9.0 x 0.8 25.0 – 120.5 4100 Clamping tool HO ME 5000 – 7000 CP 10 HO EL 5000 - 7000
and Torque wrench
10 x 0.6 21.0 – 120.5 2900 – HO ME 4000 – 7000 CP 10 HO EL 4000 – 7000
10 x 0.8 24.5 – 120.5 5000 Clamping tool HO ME 5000 – 7000 CP 20 HO EL 5000 – 7000
and Torque wrench
10 x 1.0 60.0 – 120.5 7000
2
Clamping tool HO ME 7000 CP 20 HO EL 7000
and Torque wrench
12 x 1.0 40.0 – 120.5 8500
2
Clamping tool HO ME 7000 CP 20 HO EL 7000
and Torque wrench

5
StepLess
®
Ear Clamps Product Group 117 & 167
ORDER INFORMATION PG 167
Item No. Ref. No. Ear width Size range
inside (mm) (mm)
Band width 5 mm, thickness 0.5 mm (505R)
16702488 006.5-505R 4 5.3 – 6.5
16700001 007.0-505R 4 5.8 – 7.0
16700002 008.0-505R 4 6.8 – 8.0
16700003 008.7-505R 5.5 7.0 – 8.7
16702491 009.0-505R 5.5 7.3 – 9.0
16700004 009.5-505R 5.5 7.8 – 9.5
16700005 010.0-505R 5.5 8.3 – 10
16700006 010.5-505R 5.5 8.8 – 10.5
16702492 010.9-505R 5.5 9.2 – 10.9
16700007 011.3-505R 5.5 9.6 – 11.3
16700008 011.8-505R 5.5 10.1 – 11.8
Band width 7 mm, thickness 0.6 mm (706R)
16702951 011.9-706R 8 9.4 – 11.9
16700009 012.3-706R 8 9.8 – 12.3
16702493 012.8-706R 8 10.3 – 12.8
16700010 013.3-706R 8 10.8 – 13.3
16700011 013.8-706R 8 11.3 – 13.8
16700012 014.0-706R 8 11.5 – 14
16702864 014.2-706R 8 11.7 – 14.2
16700013 014.5-706R 8 12 – 14.5
16700014 014.8-706R 8 12.3 – 14.8
16700015 015.3-706R 8 12.8 – 15.3
16700016 015.7-706R 8 13.2 – 15.7
16702998 016.0-706R 8 13.5 – 16
16702494 016.2-706R 8 13.7 – 16.2
16702495 016.6-706R 8 14.1 – 16.6
16702496 016.8-706R 8 14.3 – 16.8
16700017 017.0-706R 8 14.5 – 17
16702497 017.5-706R 8 15 – 17.5
16700018 017.8-706R 10 14.6 – 17.8
16700019 018.0-706R 10 14.8 – 18
16700020 018.5-706R 10 15.3 – 18.5
Item No. Ref. No. Ear width Size range
inside (mm) (mm)
Galvanized steel band
Band width 7 mm, thickness 0.6 mm (706)
11701202 011.9-706 8 9.4 – 11.9
11701081 012.3-706 8 9.8 – 12.3
11701100 012.8-706 8 10.3 – 12.8
11701061 013.3-706 8 10.8 – 13.3
11701101 013.8-706 8 11.3 – 13.8
11701102 014.0-706 8 11.5 – 14.0
11701108 014.5-706 8 12.0 – 14.5
11701062 014.8-706 8 12.3 – 14.8
11701109 015.3-706 8 12.8 – 15.3
11701063 015.7-706 8 13.2 – 15.7
11701103 016.2-706 8 13.7 – 16.2
11701119 016.6-706 8 14.1 – 16.6
11701110 016.8-706 8 14.3 – 16.8
11701064 017.0-706 8 14.5 – 17.0
11701065 017.5-706 8 15.0 – 17.5
ORDER INFORMATION PG 117
Zinc-plated steel band
Band width 7 mm, thickness 0.6 mm (706)
11700583 011.9-706 8 9.4 – 11.9
11700584 012.3-706 8 9.8 – 12.3
11700585 012.8-706 8 10.3 – 12.8
11700586 013.3-706 8 10.8 – 13.3
11700587 013.8-706 8 11.3 – 13.8
11700588 014.0-706 8 11.5 – 14.0
11700568 014.5-706 8 12.0 – 14.5
11700589 014.8-706 8 12.3 – 14.8
11700569 015.3-706 8 12.8 – 15.3
11700570 015.7-706 8 13.2 – 15.7
11700571 016.2-706 8 13.7 – 16.2
11700572 016.6-706 8 14.1 – 16.6
11700590 016.8-706 8 14.3 – 16.8
11700591 017.0-706 8 14.5 – 17.0
11700573 017.5-706 8 15.0 – 17.5

6
StepLess
®
Ear Clamps Product Group 117 & 167
ORDER INFORMATION PG 167
Item No. Ref. No. Ear width Size range
inside (mm) (mm)
Band width 7 mm, thickness 0.6 mm (706R)
16700110 019.2-706R 10 16.0 – 19.2
16702498 019.8-706R 10 16.6 – 19.8
16700024 021.0-706R 10 17.8 – 21.0
16700026 022.6-706R 10 19.4 – 22.6
16700028 023.5-706R 10 20.3 – 23.5
16700029 024.1-706R 10 20.9 – 24.1
16700031 025.6-706R 10 22.4 – 25.6
16700033 027.1-706R 10 23.9 – 27.1
16700035 028.6-706R 10 25.4 – 28.6
16702047 030.1-706R 10 26.9 – 30.1
16700039 030.8-706R 10 27.6 – 30.8
16705637 031.6-706R 10 28.4 – 31.6
16704967 033.1-706R 10 29.9 – 33.1
16704169 034.6-706R 10 31.4 – 34.6
16705134 036.1-706R 10 32.9 – 36.1
16704963 037.6-706R 10 34.4 – 37.6
16705000 038.1-706R 10 34.9 – 38.1
16705322 039.6-706R 10 36.4 – 39.6
16705989 041.0-706R 10 37.8 – 41.0
16705828 042.5-706R 10 39.3 – 42.5
16703640 044.0-706R 10 40.8 – 44.0
16704685 045.5-706R 10 42.3 – 45.5
16705181 047.0-706R 10 43.8 – 47.0
16704968 048.5-706R 10 45.3 – 48.5
16706325 050.0-706R 10 46.8 – 50.0
16704687 051.5-706R 10 48.3 – 51.5
16705323 053.0-706R 10 49.8 – 53.0
16703053 054.5-706R 10 51.3 – 54.5
16704688 056.0-706R 10 52.8 – 56.0
16703054 057.5-706R 10 54.3 – 57.5
16704689 059.0-706R 10 55.8 – 59.0
16704896 060.5-706R 10 57.3 – 60.5
16703055 062.0-706R 10 58.8 – 62.0
16707160 063.5-706R 10 60.3 – 63.5
16705708 065.0-706R 10 61.8 – 65.0
16705086 066.5-706R 10 63.3 – 66.5
16704690 068.0-706R 10 64.8 – 68.0
16706640 069.5-706R 10 66.3 – 69.5
16705475 071.0-706R 10 67.8 – 71.0
16707567 072.5-706R 10 69.3 – 72.5
16704721 074.0-706R 10 70.8 – 74.0
16705655 075.5-706R 10 72.3 – 75.5
Band width 7 mm, thickness 0.6 mm (706R)
16703767 077.0-706R 10 73.8 – 77.0
16705459 078.5-706R 10 75.3 – 78.5
16709057 080.0-706R 10 76.8 – 80.0
16703763 081.5-706R 10 78.3 – 81.5
16703245 083.0-706R 10 79.8 – 83.0
16705392 084.5-706R 10 81.3 – 84.5
16703262 086.0-706R 10 82.8 – 86.0
16709058 087.5-706R 10 84.3 – 87.5
16706418 089.0-706R 10 85.8 – 89.0
16703815 090.5-706R 10 87.3 – 90.5
16703199 092.0-706R 10 88.8 – 92.0
16703689 093.5-706R 10 90.3 – 93.5
16703838 095.0-706R 10 91.8 – 95.0
16703836 096.5-706R 10 93.3 – 96.5
16709059 098.0-706R 10 94.8 – 98.0
16709060 099.5-706R 10 96.3 – 99.5
16702444 101.0-706R 10 97.8 – 101.0
16703768 102.5-706R 10 99.3 – 102.5
16703769 104.0-706R 10 100.8 – 104.0
16709061 105.5-706R 10 102.3 – 105.5
16709062 107.0-706R 10 103.8 – 107.0
16709063 108.5-706R 10 105.3 – 108.5
16709064 110.0-706R 10 106.8 – 110.0
16709065 111.5-706R 10 108.3 – 111.5
16709066 113.0-706R 10 109.8 – 113.0
16709067 114.5-706R 10 111.3 – 114.5
16709068 116.0-706R 10 112.8 – 116.0
16709069 117.5-706R 10 114.3 – 117.5
16707226 119.0-706R 10 115.8 – 119.0
16706230 120.5-706R 10 117.3 – 120.5