P-0257-004.pdf - 第137页
135 MODEL PXH-1 1006-002 Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ty REMARKS New Code NOTE 301 6300966794 AIR LINE EQPT 5 831M--1 10-301 225B0371 302 6301434544 SOLENOID V AL VE 1 Y90,91,93,99 831M--1 10-302 4L810343 303 6301415…

134
MODEL PXH-1
1006-002
クリーニング部
CLEANING SECTION
Fig. M-4
エア配管
Air Piping
362
317
312
313
313
305
301
314
See Fig.M-1
Key No.10
316
305
306
329
340
369
302
364
See Fig.R-3
Key No.220
318
303
369
361
368
338
337
326
326
366
363
367

135
MODEL PXH-1
1006-002
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS New Code
NOTE
301 6300966794 AIR LINE EQPT 5 831M--110-301 225B0371
302 6301434544 SOLENOID VALVE 1 Y90,91,93,99
831M--110-302 4L810343
303 6301415352 SOLENOID VALVE 1 Y2E 831M--110-303 4L810340
305 6300966800 PIPE FITTINGS 2 831M--110-305 225F0404
306 6301032429 AIR LINE EQPT 1 831M--110-306 225B0394
312 6300966817 VALVE 1 831M--110-312 225C0062
313 6300928365 PIPE FITTINGS 2 831M--110-313 225F0384
314 6300038309 PIPE FITTINGS 5 831M--110-314 225F0114
316 6301386508 BLOCK 1 831M--110-316 211G4207
317 6301386515 BLOCK 1 831M--110-317 211G4208
318 6301424408 PLATE 1 831M--110-318 211DB286
326 6300892611 SWITCH,TOGGLE 2 S80,81 831M--110-326 4S1A0021
329 6301026312 PIPE FITTINGS 1 831M--110-409 225F0423
337 6300909500 NAME PLATE,INDEX 1 831M--110-337 6P460086
338 6300966824 PIPE FITTINGS 1 831M--110-338 225F0405
340 6301026312 PIPE FITTINGS 1 831M--110-340 225F0423
361 6300007602 BOLT,HEX-SCT 2 M4X6 221A0015
362 6300007671 BOLT,HEX-SCT 2 M4X25 221A0022
363 6300007749 BOLT,HEX-SCT 2 M5X10 221A0029
364 6300007695 BOLT,HEX-SCT 2 M4X35 221A0024
366 4111414107 WASHER V 5X10X1 2 FW5 221H0318
367 4111416705 WASHER SPR 5 2 SW5 221H0287
368 4111414008 WASHER V 4X9X0.8 2 FW4 221H0315
369 4111412905 WASHER SPR 4 4 SW4 221H0284
M-4

136
MODEL PXH-1
1006-003
クリーニング部
CLEANING SECTION
Fig. M-5
溶剤タンク
Solvent Tank
407
408
468
463
465
464
467
466
469
471
470
401
405
406
407
403
404
See Fig.R-3
Key No.220
461
465
464
410
411
441
465
463
413
414
412
415