ijk_catalog.pdf - 第27页

27 Radial Inter nal Cl earances in Do uble Row Angul ar Cont act Ball Bearings under No Lo ad values in 0. 001mm values in 0. 001inch ov er i n cl Lo w H igh Lo w H igh Lo w Hig h - 10 0 7 2 10 8 18 10 18 0 7 2 11 9 19 1…

100%1 / 27
25
MATERIAL
TOLERANCE
Radial Internal Clearance in Single Row Deep Groove Ball Bearings under No Load
values in 0.001mm
values in 0.001 inch
C Si Mn P S Cr Mo
0.95 0.15 Max Max Max 1.3
~1.10 ~0.35 ~0.5 ~0.025 ~0.025 ~1.6
0.95 Max Max Max Max 16 Max
1.2 1 1 ~0.04 ~0.03 ~18 ~0.75
Similar steel
Symbol
-
AISI52100
SUJ2
Chemical composition
SUS440C
AISI440C
JIS0 JIS6 JIS5 JIS4
ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7
P0 P6 P5 P4
Normal Class6 Class5 Class4
ISO492
JIS
ANSI/ABMA Std.20
DIN620
over incl
Low High Low High Low High Low High
10 - 7 2 13 8 23 14 29
10 18 - 9 3 18 11 25 18 33
18 24 - 10 5 20 13 28 20 36
24 30 - 11 5 20 13 28 23 41
30 40 - 11 6 20 15 33 28 46
40 50 - 11 6 23 18 36 30 51
50 65 - 15 8 28 23 43 38 61
C2
Nominal Bore Diameter
d (mm)
Normal
C3
C4
Radial Internal Clearance
over incl
Low High Low High Low High Low High
0.393701 - 0.28 0.08 0.51 0.31 0.91 0.55 1.14
0.393701 0.708661 - 0.35 0.12 0.71 0.43 0.98 0.71 1.30
0.708661 0.944882 - 0.39 0.20 0.79 0.51 1.10 0.79 1.42
0.944882 1.181102 - 0.43 0.20 0.79 0.51 1.10 0.91 1.61
1.181102 1.574803 - 0.43 0.24 0.79 0.59 1.30 1.10 1.81
1.574803 1.968504 - 0.43 0.24 0.91 0.71 1.42 1.18 2.01
1.968504 2.559055 - 0.59 0.31 1.10 0.91 1.69 1.50 2.40
Nominal Bore Diameter
d (inch)
Radial Internal Clearance
C2
Normal
C3
C4
26
Radial Internal Clearances in Self-Aligning Ball Bearings with Cylindrical Bore under No Load
values in 0.001mm
values in 0.001inch
Radial Internal Clearance in Magneto Bearings under No Load
values in 0.001mm values in 0.001inch
over incl
Low High Low High Low High Low High
2.5 6 1 5 5 10 10 15 15 21
6 10 2 6 6 12 12 19 19 27
10 14 2 6 6 13 13 21 21 30
14 18 3 8 8 15 15 23 23 32
18 24 4 10 10 17 17 25 25 34
24 30 5 11 11 19 19 29 29 40
30 40 6 13 13 23 23 34 34 46
40 50 6 14 14 25 25 37 37 50
50 65 7 16 16 30 30 45 45 65
Radial Internal Clearance
C2
Normal
C3
C4
Nominal Bore Diameter
d (mm)
over incl
Low High Low High Low High Low High
0.0984 0.2362 0.04 0.20 0.20 0.39 0.39 0.59 0.59 0.83
0.2362 0.3937 0.08 0.24 0.24 0.47 0.47 0.75 0.75 1.06
0.3937 0.5512 0.08 0.24 0.24 0.51 0.51 0.83 0.83 1.18
0.5512 0.7087 0.12 0.31 0.31 0.59 0.59 0.91 0.91 1.26
0.7087 0.9449 0.16 0.39 0.39 0.67 0.67 0.98 0.98 1.34
0.9449 1.1811 0.20 0.43 0.43 0.75 0.75 1.14 1.14 1.57
1.1811 1.5748 0.24 0.51 0.51 0.91 0.91 1.34 1.34 1.81
1.5748 1.9685 0.24 0.55 0.55 0.98 0.98 1.46 1.46 1.97
1.9685 2.5591 0.28 0.63 0.63 1.18 1.18 1.77 1.77 2.56
C3
C4
Radial Internal Clearance
C2
Normal
Nominal Bore Diameter
d (inch)
over incl over incl Low High Low High
2.5 30 0.10 1.18 30 60 11.8 23.6
values in 0.001mm
Radial Internal Clearance
inch
mm
Nominal Bore Diameter
values in 0.001 inch
27
Radial Internal Clearances in Double Row Angular Contact Ball Bearings under No Load
values in 0.001mm
values in 0.001inch
over incl
Low High Low High Low High
-
10 0 7 2 10 8 18
10 18 0 7 2 11 9 19
18 24 0 8 2 11 10 21
24 30 0 8 2 13 10 23
30 40 0 9 3 14 11 24
40 50 0 10 4 16 13 27
50 65 0 11 6 20 15 30
65 80 0 12 7 22 18 33
80 100 0 12 8 24 22 38
100 120 0 13 9 25 24 42
120 140 0 15 10 26 25 44
140 160 0 16 11 28 26 46
160 180 0 17 12 30 27 47
180 200 0 18 14 32 28 48
C3
Radial Internal Clearance
C2
Normal
Nominal Bore Diameter
d (mm)
over incl
Low High Low High Low High
- 0.393701 0 0.28 0.08 0.39 0.31 0.71
0.393701 0.708661 0 0.28 0.08 0.43 0.35 0.75
0.708661 0.944882 0 0.31 0.08 0.43 0.39 0.83
0.944882 1.181102 0 0.31 0.08 0.51 0.39 0.91
1.181102 1.574803 0 0.35 0.12 0.55 0.43 0.94
1.574803 1.968504 0 0.39 0.16 0.63 0.51 1.06
1.968504 2.559055 0 0.43 0.24 0.79 0.59 1.18
2.559055 3.149606 0 0.47 0.28 0.87 0.71 1.30
C3
Radial Internal Clearance
C2
Normal
Nominal Bore Diameter
d (inch)