ijk_catalog.pdf - 第4页
4 DEEP GROO VE BALL BE ARINGS BAS I C BE ARI NG DYNAM I C S T ATI C NUMBE R d D B r min C Co (mm/in ch ) (mm / in ch ) (mm/in ch ) (mm/in ch ) (Kg f/ N ) (Kg f/ N ) 699 9 20 6 0 .3 175 86 OPEN / 2R S / ZZ 0 .35 4 3 0 .78…

3
DEEP GROOVE BALL BEARINGS
BASIC
BEARING DYNAMIC STATIC
NUMBER d D B r min C Co
(mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) (Kgf/N) (Kgf/N)
689 9 17 4 0.2 136 68
OPEN 0.3543 0.6693 0.1575 0.008 1330 665
689 9 17 5 0.2 136 68
OPEN/2RS/ZZ 0.3543 0.6693 0.1969 0.008 1330 665
6800 10 19 5 0.3 175 86
OPEN/2RS/ZZ 0.3937 0.748 0.1969 0.012 1720 840
6801 12 21 5 0.3 195 106
OPEN/2RS/ZZ 0.4724 0.8268 0.1969 0.012 1920 1040
6802 15 24 5 0.3 212 128
OPEN/2RS/ZZ 0.5906 0.9449 0.1969 0.012 2070 1260
6803 17 26 5 0.3 212 128
OPEN/2RS/ZZ 0.6693 1.0236 0.1969 0.012 2070 1260
6804 20 32 7 0.3 410 252
OPEN/2RS/ZZ 0.7874 1.2598 0.2756 0.0118 4000 2470
BORE
O.D.
WIDTH
CHAMFER
Basic Load Ratings

4
DEEP GROOVE BALL BEARINGS
BASIC
BEARING DYNAMIC STATIC
NUMBER d D B r min C Co
(mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) (Kgf/N) (Kgf/N)
699 9 20 6 0.3 175 86
OPEN/2RS/ZZ 0.3543 0.7874 0.2362 0.012 1720 840
6900 10 22 6 0.3 275 129
OPEN/2RS/ZZ 0.3937 0.8661 0.2362 0.012 2700 1270
6901 12 24 6 0.3 295 149
OPEN/2RS/ZZ 0.4724 0.9449 0.2362 0.012 2900 1460
6902 15 28 7 0.3 440 230
OPEN/2RS/ZZ 0.5906 1.1024 0.2756 0.197 4310 2260
6903 17 30 7 0.3 470 260
OPEN/2RS/ZZ 0.6693 1.1811 0.2756 0.012 4610 2550
6904 20 37 9 0.3 650 375
OPEN/2RS/ZZ 0.7874 1.4567 0.3543 0.012 6370 2680
O.D.
WIDTH
CHAMFER
Basic Load Ratings
BORE

5
DEEP GROOVE BALL BEARINGS
BASIC
BEARING DYNAMIC STATIC
NUMBER d D B r min C Co
(mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) (Kgf/N) (Kgf/N)
608 8 22 7 0.3 335 140
OPEN/2RS/ZZ 0.3150 0.8661 0.2756 0.012 3280 1370
609 9 24 8 0.3 335 140
OPEN/2RS/ZZ 0.3543 0.9449 0.3150 0.012 3280 1370
6000 10 26 8 0.3 465 201
OPEN/2RS/ZZ 0.3937 1.0236 0.3150 0.012 4550 1970
6001 12 28 8 0.3 520 241
OPEN/2RS/ZZ 0.4724 1.1024 0.3150 0.012 5100 2370
BORE
O.D.
WIDTH
CHAMFER
Basic Load Ratings
BASIC
BEARING DYNAMIC STATIC
NUMBER d D B r min C Co
(mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) (Kgf/N) (Kgf/N)
628 8 24 8 0.3 340 146
OPEN/2RS/ZZ 0.3150 0.9449 0.3150 0.012 3330 1430
629 9 26 8 0.6 465 201
OPEN/2RS/ZZ 0.3543 1.0236 0.3150 0.024 4560 1970
6200 10 30 9 0.6 520 244
OPEN/2RS/ZZ 0.3937 1.1811 0.3543 0.024 5100 2390
BORE
O.D.
WIDTH
CHAMFER
Basic Load Ratings