P-215-001e.pdf - 第109页

MODEL TIM-X100F/R 0302-002 107 Key No . P AR T No. P AR T NAME Q’ty REMARKS NOTE P-1 1 630 009 5869 MOTOR,STEPPING 1 MPM-PWC,#103-8572-7041 750P--210-001 2 630 069 1894 PULLEY ,TIMING 1 750P--210-002 3 630 096 9009 BEARI…

100%1 / 222
MODEL TIM-X100F/R
0302-002
106
バックアップ部 BACK-UP SECTION
Fig. P-1 シュート幅可変駆動部 Chute Width Changer Driver
28
27
8
38
37
36
1
33
32
9
34
35
31
14
3
49
2
11
28
28
8
27
46
45
6
15
7
41
42
43
27
8
10
13
3
12
5
Fig.P-1
TIM-X100-002
See Fig.B-1
Key No.1
See Fig.P-5
Key No.423
See Fig.P-5
Key No.423
MODEL TIM-X100F/R
0302-002
107
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
P-1
1 630 009 5869 MOTOR,STEPPING 1 MPM-PWC,#103-8572-7041
750P--210-001
2 630 069 1894 PULLEY,TIMING 1 750P--210-002
3 630 096 9009 BEARING,RADIAL 2 750P--210-003
5 630 094 3764 BELT,TIMING 1 750P--210-005
6 630 066 8162 SENSOR,PHOTO 2 BPH151,BPH152 750P--210-006
7 630 000 0269 SENSOR,PHOTO(CONNECTOR) 2 750P--210-007
8 630 001 0251 WASHER 6 750P--210-008
9 630 001 0237 WASHER 2 750P--210-009
10 630 115 8761 BASE 1 750P--210-010
11 630 115 4978 BRACKET 1 750P--210-011
12 630 094 5614 PIN,LOCATE 1 750P--210-012
13 630 094 5669 COLLAR 1 750P--210-013
14 630 094 5645 COLLAR 1 750P--210-014
15 630 115 4961 BRACKET 2 750P--210-015
27 411 141 3209 WASHER SPR 10 6 750P--210-027
28 630 000 8159 BOLT,HEX-SCT 6 750P--210-028
31 411 141 4503 WASHER V 8X17X1.6 1 750P--210-031
32 411 141 3100 WASHER SPR 8 1 750P--210-032
33 411 141 0901 NUT HEX 8 1 750P--210-033
34 411 141 3001 WASHER SPR 6 2 750P--210-034
35 630 000 7893 BOLT,HEX-SCT 2 750P--210-035
36 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 4 750P--210-036
37 411 141 6705 WASHER SPR 5 4 750P--210-037
38 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 4 750P--210-038
41 411 141 3902 WASHER V 3X7X0.5 4 750P--210-041
42 411 141 2806 WASHER SPR 3 4 750P--210-042
43 630 000 7527 BOLT,HEX-SCT 4 750P--210-043
45 411 086 4408 WASHER SPR 3 4 750P--210-045
46 411 162 1604 SCR PAN 3X20 4 750P--210-046
49 630 000 8951 SET SCREW 2 750P--210-049
MODEL TIM-X100F/R
0302-002
108
バックアップ部 BACK-UP SECTION
Fig. P-2
バックアップベース上下駆動部
Back-up Base Leveller Driver
133
132
109
101
130
129
128
131
133
132
131
102
124
103
146
145
144
105
104
142
140
139
110
104
105
146
144
112
138
137
136
123
118
117
116
122
120
121
115
108
141
134
132
107
147
119
140
143
135
149
114
132
131
106
113
145
111
139
140
142
Fig.P-2
TIM-X100-002
See Fig.P-1
Key No.10
148