P-215-001e.pdf - 第111页

MODEL TIM-X100F/R 0302-002 109 Key No . P AR T No. P AR T NAME Q’ty REMARKS NOTE P-2 10 1 630 092 6392 MOTOR,AC-SERVO 1 MSVM-BPC,SGMPH-04AAA2B 750P--210-101 10 2 630 092 9652 PULLEY ,TIMING 1 750P--210-102 10 3 630 094 3…

100%1 / 222
MODEL TIM-X100F/R
0302-002
108
バックアップ部 BACK-UP SECTION
Fig. P-2
バックアップベース上下駆動部
Back-up Base Leveller Driver
133
132
109
101
130
129
128
131
133
132
131
102
124
103
146
145
144
105
104
142
140
139
110
104
105
146
144
112
138
137
136
123
118
117
116
122
120
121
115
108
141
134
132
107
147
119
140
143
135
149
114
132
131
106
113
145
111
139
140
142
Fig.P-2
TIM-X100-002
See Fig.P-1
Key No.10
148
MODEL TIM-X100F/R
0302-002
109
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
P-2
101 630 092 6392 MOTOR,AC-SERVO 1 MSVM-BPC,SGMPH-04AAA2B
750P--210-101
102 630 092 9652 PULLEY,TIMING 1 750P--210-102
103 630 094 3771 BELT,TIMING 1 750P--210-103
104 630 000 0245 SENSOR,PHOTO 2 BPH161,BPH162 750P--210-104
105 630 000 0269 SENSOR,PHOTO(CONNECTOR) 2 750P--210-105
106 630 096 8996 BEARING,RADIAL 2 750P--210-106
107 630 001 0237 WASHER 3 750P--210-107
108 630 098 4354 FRAME 1 750P--210-108
109 630 115 4954 BRACKET 1 750P--210-109
110 630 098 4316 BRACKET 1 750P--210-110
111 630 098 4323 BRACKET 1 750P--210-111
112 630 094 5614 PIN,LOCATE 1 750P--210-112
113 630 094 5706 COLLAR 1 750P--210-113
114 630 001 1302 BEARING,RADIAL 1 750P--210-114
115 630 094 4310 CAM 1 750P--210-115
116 630 001 1463 BEARING,RADIAL 1 750P--210-116
117 630 092 9775 PULLEY,TIMING 1 750P--210-117
118 630 092 8433 CLAMP 1 750P--210-118
119 630 099 0591 BLOCK 1 750P--210-119
120 630 099 0607 SHAFT 1 750P--210-120
121 630 094 5966 KEY 1 750P--210-121
122 630 098 3982 SUPPORT 1 750P--210-122
123 630 098 4439 PLATE 1 750P--210-123
124 630 097 7431 SET SCREW 2 750P--210-124
128 411 141 4503 WASHER V 8X17X1.6 1 750P--210-128
129 411 141 3100 WASHER SPR 8 1 750P--210-129
130 411 141 0901 NUT HEX 8 1 750P--210-130
131 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 7 750P--210-131
132 411 141 3001 WASHER SPR 6 10 750P--210-132
133 630 000 7886 BOLT,HEX-SCT 5 750P--210-133
134 630 000 7893 BOLT,HEX-SCT 3 750P--210-134
135 630 000 7909 BOLT,HEX-SCT 2 750P--210-135
136 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 1 750P--210-136
137 411 141 6705 WASHER SPR 5 1 750P--210-137
138 630 000 7749 BOLT,HEX-SCT 1 750P--210-138
139 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 4 750P--210-139
140 411 141 2905 WASHER SPR 4 5 750P--210-140
141 630 000 7602 BOLT,HEX-SCT 1 750P--210-141
142 630 000 7619 BOLT,HEX-SCT 4 750P--210-142
143 630 000 7657 BOLT,HEX-SCT 1 750P--210-143
144 411 119 1909 WASHER V 3X7X0.5 4 750P--210-144
145 411 086 4408 WASHER SPR 3 4 750P--210-145
146 411 040 7803 SCR PAN 3X12 4 750P--210-146
147 630 008 2296 SET SCREW 2 750P--210-147
148 630 000 8944 SET SCREW 1 750P--210-148
149 630 000 8951 SET SCREW 1 750P--210-149
MODEL TIM-X100F/R
0302-002
110
バックアップ部 BACK-UP SECTION
Fig. P-3
バックアップベース上下レバー
Back-up Base Leveller Lever
247
218
233
232
231
217
216
201
201
204
214
248
213
212
201
229
236
248
204
231
232
234
228
227
223
238
237
266
267
269
214
226
206
205
222
219
228
231
232
228
227
234
223
236
237
239
226
207
205
221
220
241
242
243
237
240
227
211
236
237
226
202
201
240
233
232
231
208
215
204
236
248
237
238
237
240
Fig.P-3
TIM-X100-002
See Fig.P-1
Key No.10
See Fig.P-4
Key No.305
266
223
267
269
234
215
232
231
204
236
238
237
223
248
237
239
234
232
231
236
237
240
236
237
240