PTS-NXT2-01JE.pdf - 第441页
This page intentionally blank. 67 PTS-NXT2-01JE Vol.2

4MII-BASE4/9
4MII-ベース4/9
QK01F02
No. Drg.No.&CodeNo. QTY Description Rating
Materials
Remarks
番号 図番&コード番号 個数 品名 規格 材質 備考
36 S1031A 16 CIR-CLIP サークリップ STW10 FE
37 PM01002 4 LEVER,CLAMP レバークランプ FE
38 R50011 4 ROLLER ローラ NAST8ZZ FE
39 PM52561 4 PIN ピン FE
40 S1003K 8 CIR-CLIP サークリップ ST-EW-7(3カシロ) FE
41 PM00964 4 JOINT,KNUCKLE ジョイントナックル FE
42 XS00572 4 CYLINDER,AIR シリンダエアー OT
42.1 Y3079A 8 UNION,ELBOW ユニオンエルボ KQ2L06-02S OT
43 PM01262 4 BKT,CYLINDER BKTシリンダ FE
44 H5365A 16 BOLT,HEXSOCKET ボルト六角穴 M10X050 FE
45 W1015A 16 WASHER,CONICAL ワッシャ皿 M-10-H FE
46 PM25482 4 PIN,PIVOT ピン支点 FE
47 S1035A 8 CIR-CLIP サークリップ STW16 FE
48 PM01273 4 BKT,CYLINDER BKTシリンダ FE
49 H5322A 8 BOLT,HEXSOCKET ボルト六角穴 M06X015 FE
50 W1013A 8 WASHER,CONICAL ワッシャ皿 M-6-H FE
51 H20159 8 PIN
ピ
ン MS6-15 FE
66
PTS-NXT2-01JE
Vol.2

This page intentionally blank.
67
PTS-NXT2-01JE
Vol.2

B
A
A
A
A
Ba
B
B
B
OPTION
DETAIL
A
DETAIL
B
DETAIL
Ba
7
6
9
8
2
5
4
1
3
36
11
12
14
14
15
15
13
13
16
17
20
18
19
10
21
22
29
42
44
43
39
40
41
24
25
23
30
30
31
32
31
32
35
34
33
38
37
16
2
4
QK01F02
68
PTS-NXT2-01JE
Vol.2