PTS-NXT2-01JE.pdf - 第527页

This page intentionally blank. 153 PTS-NXT2-01JE Vol.2

100%1 / 785
M6II-SINGLECONVEYOR5/6
M6II-シングルコンベア5/6
QK03W03
No. Drg.No.&CodeNo. QTY Description Rating
Materials
Remarks
番号 図番&コード番号 個数 品名 規格 材質 備考
68 PB91062 1 BKT KT FE
69 H5274A 2 BOLT,HEXSOCKET ルト六角 M03X006 FE
70 W1021A 2 WASHER,LOCK ッシャスプリング 3M/M FE
71 K41622 1 FLEXIBLETRACK ーブルベア 07.10-018-0-19-160.10.12 OT
72 K5357M 4 SCREW,HEXSOCKETCOUNTERSUNK 小ネジ六角穴皿 M03X006 FE
73 H4175A 1 BEARING アリング 6000ZZ OT
74 PM06366 1 SHAFT ャフ FE
75 N40930 4 SCREW,HEXSOCKETSET ジ六角穴止め M04X004 FE
76 W10872 1 WASHER ワッシ WSSB12-5-2 OT
77 H5299A 1 BOLT,HEXSOCKET ルト六角 M05X012 FE
78 W1023A 1 WASHER,LOCK ッシャスプリング 5M/M FE
79 H5287A 2 BOLT,HEXSOCKET ルト六角 M04X008 FE
80 W1022A 2 WASHER,LOCK ッシャスプリング 4M/M FE
81 W1043A 2 WASHER,FLAT ッシャ平 4W-4 FE
83 AA6TR02 1 PULLEY プーリ OT
84 PP02310 2 FLANGE フラン FE
85 PZ39081 1 PULLEY プーリ OT
86 K5358C 3 SCREW,HEXSOCKETCOUNTERSUNK 小ネジ六角穴皿 M03X012 FE
87 PM087H1 1 SHAFT ャフ FE
90 AA60B03 1 PULLEY プーリ OT
91 PM02051 4 COLLAR カラー FE
92 PZ31901 4 SCREW,HEXSOCKETCOUNTERSUNK 小ネジ六角穴皿 OT
93 PH01510 1 PULLEY プーリ OT
94 PM61335 1 PULLEY プーリ AL
95 PZ31891 4 SCREW,C/RTRUSS 小ネジ十穴トラ OT
96 PZ14361 4 SPRING スプリング FE
97 S1046A 1 CIR-CLIP ークリップ WR19 OT
98 PP02280 1 FLANGE フラン FE
99 H4104A 2 BEARING アリング DDA-2520 OT
100 PP02270 1 FLANGE フラン AL
101 PZ31881 3 SCREW,C/RCOUNTERSUNK 小ネジ十穴皿 OT
102 PM10313 1 COLLAR カラー FE
103 PZ16793 1 PULLEY プーリ AL
104 PM63091 1 HOLDER ホルダ FE
105 H5289A 4 BOLT,HEXSOCKET ボルト六角穴 M04X012 FE
106 W1011A 4 WASHER,CONICAL ワッシ M-4-L FE
152
PTS-NXT2-01JE
Vol.2
This page intentionally blank.
153
PTS-NXT2-01JE
Vol.2
40
41
29
30
23
25
14
13
15
12
7
8
2
16
9
11
10
24
31
28
42
33
20
21
22
37
38
39
32
17
18
3
4
5
1
43
26
74
75
76
90
91
87
93
92
94
77
89
88
78
44
45
46
45
46
44
60
61
64
62
71
70
65
66
47
50
58
57
48
49
52
53
106
105
104
109
108
109
108
107
111
112
110
117
118
116
10.1
35
34
36
119
121
120
6
27
67
68
69
73
59
54
55
56
113
115
114
113.1
QK03W03
154
PTS-NXT2-01JE
Vol.2