PTS-NXT2-01JE.pdf - 第753页

PCU(PALLETSWITHBUCKET)2/3 UX04009(M3S,M3II) PC U(バケ ット付 きパレ ット用) 2/3 UX04109(M6S,M6II) No. Drg.No.&CodeNo. Q TY Description Rating Materials Remarks 番号 図番 &コード 番号 個数 品名 規格 材質 備考 82 H 5426N 4 BOLT,HEX…

100%1 / 785
PCU(PALLETSWITHBUCKET)2/3
UX04009(M3S,M3II)
PCU(バケット付きパレット用)2/3
UX04109(M6S,M6II)
No. Drg.No.&CodeNo. QTY Description Rating
Materials
Remarks
番号 図番&コード番号 個数 品名 規格 材質 備考
35 PG02371 2 STOPPER トッ PL
36 PM81471 2 COLLAR カラー FE
37 H5426M 2 BOLT,HEXSOCKET ルト六角 M04X012(3カシロ) FE
38 W1106D 2 WASHER,LOCK ッシャスプリング 4M/M(3カシロ) FE
39 W1108S 2 WASHER,FLAT ッシャ平 M4X0.8X9(1W-4)(3カシロ) FE
48 PB00GA0 1 BKT,CONNECTING BKTツナ FE
50 H5427F 2 BOLT,HEXSOCKET ルト六角穴 M05X020(3カシロ) FE
51 W1106E 2 WASHER,LOCK ッシャスプリング 5M/M(3カシロ) FE
52 W1108C 2 WASHER,FLAT ッシャ M05(3カシロ) FE
53 PB60391 1 BKT KT FE
54 H5427B 2 BOLT,HEXSOCKET ルト六角穴 M05X012(3カシロ) FE
55 W1106E 2 WASHER,LOCK ッシャスプリング 5M/M(3カシロ) FE
56 PM02EF0 1 BLOCK ロッ FE
56.1 N4027D 1 SCREW,HEXSOCKETSET ネジ六角穴止 M04X005(3カシロ) FE
57 PM93242 1 COLLAR カラー FE
58 H5426N 2 BOLT,HEXSOCKET ルト六角穴 M04X015(3カシロ) FE
59 W1106D 2 WASHER,LOCK ッシャスプリング 4M/M(3カシロ) FE
60 W1043C 2 WASHER,FLAT ッシャ 4W-4(3カシロ) FE
61 PM93321 1 SHAFT ャフ FE
62 PZ25651 1 SPRING スプリング FE
63 W1095B 1 WIRE ワイヤ TM-173-D2L=310Y=゚3.2 OT
64 H54254 1 BOLT,HEXSOCKET ルト六角穴 M03X012(3カシロ) FE
65 N1079F 2 NUT,HEX ット六 M03(3カシロ) FE
66 PB60351 1 SLIDER スライ FE
67 PM82132 3 COLLAR カラー FE
68 H5426L 3 BOLT,HEXSOCKET ルト六角穴 M04X010(3カシロ) FE
69 W1106D 3 WASHER,LOCK ッシャスプリング 4M/M(3カシロ) FE
70 W1108S 3 WASHER,FLAT ッシャ M4X0.8X9(1W-4)(3カシロ) FE
71 PB60381 1 BKT KT FE
72 H5426L 2 BOLT,HEXSOCKET ルト六角穴 M04X010(3カシロ) FE
73 W1106D 2 WASHER,LOCK ッシャスプング 4M/M(3カシロ) FE
74 XW00421 1 WIRE ワイヤ OT
75 H51368 1 BOLT,STOPPER ボルトストッパ STEHN5.5A OT
76 S30197 1 SPRING スプリング SWY11-40 OT
77 K5258R 1 SCREW,HEXSOCKETBUTTON ネジ六角穴タン M04X015(3カシロ) FE
78 W1106D 1 WASHER,LOCK ッシャスプング 4M/M(3カシロ) FE
80 PB96760 1 ARM ーム FE
81 PM93102 2 HOLDER ホルダ FE
186
PTS-NXT2-01JE
Vol.3
PCU(PALLETSWITHBUCKET)2/3
UX04009(M3S,M3II)
PCU(バケット付きパレット用)2/3
UX04109(M6S,M6II)
No. Drg.No.&CodeNo. QTY Description Rating
Materials
Remarks
番号 図番&コード番号 個数 品名 規格 材質 備考
82 H5426N 4 BOLT,HEXSOCKET ルト六角 M04X015(3カシロ) FE
83 W1106D 4 WASHER,LOCK ッシャスプリング 4M/M(3カシロ) FE
92 PB00FY0 1 BKT KT FE
93 H5427C 2 BOLT,HEXSOCKET ルト六角 M05X015(3カシロ) FE
94 W1106E 2 WASHER,LOCK ッシャスプリング 5M/M(3カシロ) FE
104 PM02RK1 2 PIN ピン FE
105 N10664 2 NUT,U ナットU M05 FE
107 PM93230 2 PIN ピン FE
108 N1067A 2 NUT,U ナットU M06 FE
110 PB60421 1 LINK リンク FE
111 H5426M 2 BOLT,HEXSOCKET ボルト六角 M04X012(3カシロ) FE
112 W1106D 2 WASHER,LOCK ワッシャスプリング 4M/M(3カシロ) FE
112.1
PB60433 1 SLIDER スライ FE
113 PB60433 1 SLIDER スライ FE
114 PM82132 2 COLLAR カラー FE
115 H5426M 2 BOLT,HEXSOCKET ボルト六角 M04X012(3カシロ) FE
116 W1106D 2 WASHER,LOCK ワッシャスリング 4M/M(3カシロ) FE
117 W1108S 2 WASHER,FLAT ワッシャ平 M4X0.8X9(1W-4)(3カシロ) FE
118 PB60443 1 SLIDER スライ FE
119 PM82132 2 COLLAR カラー FE
120 H5426M 2 BOLT,HEXSOCKET ボルト六角 M04X012(3カシロ) FE
121 W1106D 2 WASHER,LOCK ワッシャスリング 4M/M(3カシロ) FE
122 W1043C 2 WASHER,FLAT ワッシャ平 4W-4(3カシロ) FE
123 PM93211 1 PIN ピン FE
124 S1003F 2 CIR-CLIP サークリップ ST-EW-4(3カシロ) OT
125 W1092L 1 WASHER ワッシ WSSB8-4-5 OT
126 K5359X 1 SCREW,HEXSOCKETCOUNTERSUNK ネジ六角穴 M04X012(3カシロ) FE
127 N1079X 1 NUT,HEX ナット六角 M043シュ(3カシロ) FE
128 W1106D 1 WASHER,LOCK ワッシャスリング 4M/M(3カシロ) FE
129 S3019Y 1 SPRING スプリング WR6-70 OT
130 H54265 1 BOLT,HEXSOCKET ボルト六角 M04X065(3カシロ) FE
131 N1079G 1 NUT,HEX ナット六角 M04(3カシロ) FE
132 XW00412 1 WIRE ワイヤ OT
133 PZ30601 1 SEAL シール PL
134 N1079G 1 NUT,HEX ナット 六角 M04(3カシロ) FE
187
PTS-NXT2-01JE
Vol.3
K
Ref.2/
H
Ref.2/
8
19
20
11
15
16
17
12
13
14
18
31
32
33
34
35
37
37
49
49
21
22
31
32
33
34
35
23
24
25
23
24
25
23
24
25
23
24
25
51
50
52
53
56
54
55
62
61
59
62
60
61
63
67
71
69
70
68
57
1
5
6
7
2
3
4
10
51
52
50
67
79
78
79
78
101
102
100
104
113
114
115
116
117
105
106
107
105
106
107
120
119
121
127
128
131
129
130
126
97
98
99
118
94
113
114
115
116
117
103
105
106
107
105
106
107
122
125
123
124
131
130
91
92
93
95
96
120
121
119
118
36
36
39
39
75
26
28
29
30
27
26
27
28
29
30
46
48
47
64
65
66
77
77.1
77.2
77.3
77.4
108
109
110
111
112
108
110
111
112
109
132
132
133
134
64.1
64.2
48.2
48.3
48.3
48.1
48
48.2
48.3
48.3
48.1
77
77.1
77.2
77.3
77.4
132.1
132.2
132.3
132.4
132.1
132.2
132.3
132.4
UX04109(M6S,M6II)
UX04009(M3S,M3II)
188
PTS-NXT2-01JE
Vol.3