P-118-001e.pdf - 第157页

MODEL TCM-3100J 981 1-001 7- 3 Key No. PART No. PART NAME Q'ty REMA RK S 1 630 028 9493 GEAR 2 659G--03H-006 2 630 000 8951 SET SCREW 4 M5X 8 SET 3 630 058 8255 SHAFT 1 659G--03B-009 4 630 028 9480 GEAR 2 659G--03H-…

100%1 / 264
MODEL TCM-3100J
9811-001
Lコンベア部 L CONVEYOR SECTION
Fig. 7-3 ドライブシャフト Driving Shaft
TCM-3100J
14
13
5
6
6
6-1
6-1
2
5
4
1
4
3
6
6-1
7
8
2
1
9
7
8
9
23
22
21
7
8
9
1717
1616
3535
3636
3939
3737
3737
3333
3838
AA
3434
3030
2828
2020
2929
2424
2525
2626
27-127-1
2424
2525
2626
2727
AA
MODEL TCM-3100J
9811-001
7- 3
Key No. PART No. PART NAME Q'ty REMARKS
1 630 028 9493 GEAR 2 659G--03H-006
2 630 000 8951 SET SCREW 4 M5X8 SET
3 630 058 8255 SHAFT 1 659G--03B-009
4 630 028 9480 GEAR 2 659G--03H-007
5 630 008 2296 SET SCREW 4 M4X4 SET
6 630 001 1890 BEARING,UNIT 3 659G--03H-005
6 -1 630 042 2115 WASHER 6 659G--03H-014
7 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 6 FW5
8 411 141 6705 WASHER SPR 5 6 SW5
9 630 000 7800 BOLT,HEX-SCT 6 M5X35
13 630 061 4718 COVER 1 659G--03B-018
14 411 051 1708 SCR TRS 4X6 3 M4X6 TRS
16 630 056 3924 PULLEY,TIMING 1 659G--03H-043
17 630 000 8951 SET SCREW 2 M5X8 SET
20 630 056 2767 BRACKET(MOTOR L) 1 659G--03B-051
21 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 2 FW5
22 411 141 6705 WASHER SPR 5 2 SW5
23 630 000 7749 BOLT,HEX-SCT 2 M5X10
24 630 009 5869 MOTOR,STEPPING 1 659G--03H-041
25 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 2 FW5
26 411 141 6705 WASHER SPR 5 2 SW5
27 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 1 M5X16
27 -1 630 000 7787 BOLT,HEX-SCT 1 M5X25
28 630 001 0220 WASHER 1 659G--03H-027
29 411 141 6705 WASHER SPR 5 1 SW5
30 411 141 0505 NUT HEX 5 1 M5
33 630 056 3917 PULLEY,TIMING 1 659G--03H-042
34 630 000 8951 SET SCREW 2 M5X8 SET
35 630 048 9668 BELT,TIMING 1 659G--03H-044
36 630 056 2781 COVER(L) 1 659G--03B-052
37 411 051 1708 SCR TRS 4X6 3 M4X6 TRS
38 630 035 8384 BOSS(HANDLE) 1 659G--03B-055
39 411 051 1708 SCR TRS 4X6 2 M4X6 TRS
NOTE
MODEL TCM-3100J
9811-001
Lコンベア部 L CONVEYOR SECTION
Fig. 7-4 基板検出部、基板ストッパ P.C.B. Detector, P.C.B. Stopper
TCM-3100J
18
13
3-1
1-3
14
3-2
3-3
3-4
6
28
25
27
26
28
30
29
8
7
3-2
3-1
9-1
9-3
9-2
2
12
16
19
15
33
32
31
21
11
17
3-1
1-1
3-2
3-3
2
2
1
1
6
8
7
6
8
7
9-1
1
9-3
1-2
9-2
6
8
7
9-1
9-3
9-2
9-1
9-3
9-2
34
36
35
22
23
3-4
3-2
3-1
3-4
3-2
3-1
3-1
1-1
3-2
3-3
3-1
3-2
3-3
3-4
3-2
3-1
2
1