P-311-003.pdf - 第15页
MEMO

Key No. PART No. PART NAME Q’ty
REMARKS
NOTE
Fig. A1-1
Fig. A1
1102-003
5 221AA047 ROHS_HEX-SCT 16 1090000207-005
6 221AA043 ROHS_HEX-SCT 4 1090000207-006
7 221AA044 ROHS_HEX-SCT 4 1090000207-007
8 221AA029 ROHS_HEX-SCT 2 1090000207-008
9 221HA005 WASHER 2 1090000207-009
10 221HA105 WASHER 2 1090000207-010
11 211DE363 PLATE 1 1090000207-011
12 23G10002 SENSOR_PHOTO 3 1090000207-012
13 221DA012 MACHINE_SCREW 6 1090000207-013
14 221HA003 WASHER 6 1090000207-014
15 221HA203 WASHER 6 1090000207-015
16 221AA018 ROHS_HEX-SCT 2 1090000207-016
17 221HA004 WASHER 2 1090000207-017
18 221HA104 WASHER 2 1090000207-018
19 225G0368 TUBE 1 1090000207-019
20 225G0016 TUBE(BAND) 2 1090000207-020
25 211AD713 COVER 2 1090000207-025
26 211AE157 COVER 1 1090000207-026
27 211FE599 BRACKET 1 1090000207-027
29 0900G12W BLOCK 1 1090000207-029
30 23G10056 SENSOR 2 1090000207-030
31 0900101F SENSOR 1 1090000207-031
32 213D1310 DISK 1 1090000207-032
33 211DE051 PLATE 2 1090000207-033
34 211G6113 BLOCK 1 1090000207-034
35 0900G10R BRACKET 1 1090000207-035
37 0900G126 BOLT 8 1090000207-037
38 221AA016 ROHS_HEX-SCT 13 1090000207-038
39 221AA048 ROHS_HEX-SCT 4 1090000207-039
40 221AA030 ROHS_HEX-SCT 4 1090000207-040
41 221HA005 WASHER 4 1090000207-041
42 221HA105 WASHER 4 1090000207-042
43 221DA213 MACHINE_SCREW 2 1090000207-043
44 221DA207 MACHINE_SCREW 2 1090000207-044
45 221HA004 WASHER 4 1090000207-045
46 221HA104 WASHER 4 1090000207-046
47 221DA010 MACHINE_SCREW 5 1090000207-047
48 221HA003 WASHER 7 1090000207-048
49 221HA103 WASHER 7 1090000207-049
50 221CA005 SET_SCREW 2 1090000207-050
51 221AA340 ROHS_HEX-SCT 2 1090000207-051
52 221AA031 ROHS_HEX-SCT 4 1090000207-052
54 221AA044 ROHS_HEX-SCT 4 1090000207-054
55 221AA006 ROHS_HEX-SCT 2 1090000207-055
SIGMA-P4
SIGMA-P4
Fig. A1
UNIT LAYOUT

MEMO

-6 Fig. G1TUNI
-5 Fig. F2TUNI
-2 Fig. C1TUNI
-2 Fig. C1TUNI
-2 Fig. C1TUNI
-2 Fig. C2TUNI
175
175
175
175
196
195
197
177
178
1A0
198
174
173
175
171
180
194
169
167
181
183
182
187
166
168
183
186
187
183
187
199
165
162
176
189
188
185
176
164
163
162
177
198
178
180
179
181
183
182
184
183
182
184
172
170
190
192
191
193
1C3
1C2
1C1
1C4
1C5
1C4
1B8
1B7
1C0
1B6
1B9
Fig. A1-2
スクリーン、スキージホルダ部
Stencil, Squeegee Holder Section
Fig. A1
全体図
UNIT LAYOUT
1102-003
SIGMA-P4
Fig. A1
UNIT LAYOUT