P-311-003.pdf - 第279页

Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ty REMARKS NOTE 0912-002 101 4S2301 16 BREAKER 1 109000800A-001 104 4V320007 FUSE 250V 1A 1 109000800A-004 107 23N30651 ACCESS_WIRING 1 109000800A-007 108 4S2301 1 1 BREAKER 1 109000800A-…

100%1 / 346
Fig. H1-2
ブレーカ
Breaker
111
101
107
137
138
147
148
112
108
118
109
104
169
171
171
166
175
175
175
175
1A7
1A8
112
See Fig. H1-1
Key No.58
112
119
110
168
115
0912-002
Fig. H1
電装ボックス
ELECTRICAL BOX
UNIT-7
Fig. H1
ELEC BOX
Key No. PART No. PART NAME Q’ty
REMARKS
NOTE
0912-002
101 4S230116 BREAKER 1 109000800A-001
104 4V320007 FUSE 250V 1A 1 109000800A-004
107 23N30651 ACCESS_WIRING 1 109000800A-007
108 4S230111 BREAKER 1 109000800A-008
109 4S230112 BREAKER 2 109000800A-009
110 4S300024 FUSE_250V_5A 2 109000800A-010
111 4S210127 EM-CONTACTOR 1 109000800A-011
112 4S210137 EM-CONTACTOR 4 109000800A-012
115 4S210144 EM-CONTACTOR(SS 1 109000800A-015
118 4S230103 BREAKER 1 109000800A-018
119 4S250391 CIRCUITPROTECTO 2 109000800A-019
137 4S200170 RELAY 1 109000800A-037
138 4J120138 SOCKET 1 109000800A-038
147 4S210101 EM-CONTACTOR 2 109000800A-047
148 4S210138 EM-CONTACTOR 2 109000800A-048
166 4J320291 TERMINAL 1 109000800A-066
168 4J320278 TERMINAL 1 109000800A-068
169 23N30499 ACCESS_WIRING 1 109000800A-069
171 23N10027 BRACKET_WIRING 2 109000800A-071
175 221DA062 MACHINE_SCREW 9 109000800A-075
1A7 23N20115 TUBE_WIRING 4 109000800A-107
1A8 0914B907 TERMINAL 4 109000800A-108
Fig. H1-2
Fig. H1
UNIT-7
Fig. H1
ELEC BOX
SIGMA-P4
Fig. H1-3
ドライバ
Driver
296
296
296
Key No.58
See Fig. H1-1
206
256
275
278
276
277
222
231
221
2B1
2B0
2A9
2B1
2B0
2A9
223
275
275
2B2
275
229
224
278
276
277
259
231
273
275
232
233
226
2B4
1102-003
Fig. H1
電装ボックス
ELECTRICAL BOX
UNIT-7
Fig. H1
ELEC BOX