P-311-003.pdf - 第178页

Fig. E1-5 固定シュート R Fixed Chute R Key No.306 See Fig. E1-4 404 416 415 414 413 412 1 1 4 410 403 408 409 407 407 402 401 406 405 1 102-003 Fig. E1 コンベア部 ( 手前基準L流れ ) CONVEYOR SECTION(FRONT REFERENCE LEFT FLOW) UNIT -4 Fig.…

100%1 / 346
Key No. PART No. PART NAME Q’ty
REMARKS
NOTE
352 221DA059 MACHINE_SCREW 2 109000201R-052
353 221DA001 MACHINE_SCREW 2 109000201R-053
354 221CA027 SET_SCREW 2 109000201R-054
361 0900C018 TUBE_D4 1 4090002016-001
1102-003
Fig. E1-4
Fig. E1
UNIT-4
Fig. E1
CONVEYOR1
SIGMA-P4
Fig. E1-5
固定シュート
R
Fixed Chute R
Key No.306
See Fig. E1-4
404
416
415
414
413
412
114
410
403
408
409
407
407
402
401
406
405
1102-003
Fig. E1
コンベア部 ( 手前基準L流れ )
CONVEYOR SECTION(FRONT REFERENCE LEFT FLOW)
UNIT-4
Fig. E1
CONVEYOR1
Key No. PART No. PART NAME Q’ty
REMARKS
NOTE
401 0900C01F BLOCK 1 209000200F-001
402 0900C01J BRACKET 1 209000200F-002
403 0900C011 COLLAR 2 209000200F-003
404 0900C00W NUT_PLATE 1 209000200F-004
405 0900200R ASSY_MOTOR 1 209000200F-005
406 223Q0749 PULLEY_TIMING 1 209000200F-006
407 223Q0663 PULLEY_TIMING 2 209000200F-007
408 223M0059 PULLEY_FLAT 2 209000200F-008
409 223L0398 BELT_TIMING 1 209000200F-009
410 221AA030 ROHS_HEX-SCT 2 209000200F-010
411 221HA005 WASHER 2 209000200F-011
412 221HA105 WASHER 2 209000200F-012
413 221AA006 ROHS_HEX-SCT 4 209000200F-013
414 221HA003 WASHER 4 209000200F-014
415 221HA103 WASHER 4 209000200F-015
416 221CA027 SET_SCREW 2 209000200F-016
1102-003
Fig. E1-5
Fig. E1
UNIT-4
Fig. E1
CONVEYOR1
SIGMA-P4