P-183-001.pdf - 第175页

MODEL TCM-X300S 0306-001 Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ ty REMARKS NOTE 173 KB-5 40 1 630 1 12 1543 BLOC K(BALL BUSH) 1 814KB-010-401 40 2 630 1 12 1 130 GU ID E, LIN EA R 1 814KB-010-402 40 3 630 1 16 7220 SP R I NG …

100%1 / 306
MODEL TCM-X300S
0306-001
172
ࡋ࠶࠼㚟േ࡙࠾࠶࠻ HEAD DRIVING UNIT
Fig. KB-5 ࠹࡯ࡊㅍࠅㇱ Tape Feeder Section
407
See Fig.L-1
Key No.12
430
429
430
426
427
425
424
411
410
409
446
404
431
421
448
449
445
446
444
440
439
418
419
420
438
443
442
441
406
405
445
433
432
428
446
445
433
401
431
435
418
418
412
413
417
409
410
411
415
419
416
419
416
434
436
437
450
447
423
422
450
447
414
422
408
447
403
402
MODEL TCM-X300S
0306-001
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
173
KB-5
401 630 112 1543 BLOCK(BALL BUSH) 1 814KB-010-401
402 630 112 1130 GUIDE,LINEAR 1 814KB-010-402
403 630 116 7220 SPRING,COMP 1 814KB-010-403
404 630 085 9690 BLOCK 1 814KB-010-404
405 630 007 2501 CAM FOLLOWER 1 CF8BUU 814KB-010-405
406 411 000 7102 RING C 10 1 814KB-010-406
407 630 092 9829 ROD 1 814KB-010-407
408 630 112 1529 COLLAR 1 814KB-010-408
409 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 2 814KB-010-409
410 411 141 6705 WASHER SPR 5 2 814KB-010-410
411 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 2 814KB-010-411
412 630 116 4151 HOLDER 1 814KB-010-412
413 630 093 0634 PIN,LOCATE 1 814KB-010-413
414 630 116 7237 SPRING,COMP 1 814KB-010-414
415 630 093 2744 CAM FOLLOWER 1 814KB-010-415
416 411 141 0505 NUT HEX 5 2 814KB-010-416
417 630 093 0955 BOLT,HEX 1 814KB-010-417
418 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 4 814KB-010-418
419 411 141 6705 WASHER SPR 5 4 814KB-010-419
420 630 000 7749 BOLT,HEX-SCT 2 814KB-010-420
421 411 140 8007 SCR TRS 5X6 3 814KB-010-421
422 630 112 1123 GUIDE,LINEAR 2 814KB-010-422
423 630 116 7244 SPRING,COMP 1 814KB-010-423
424 630 092 5739 PLATE,LOCATE 1 814KB-010-424
425 630 093 1235 WASHER 2 814KB-010-425
426 411 141 3001 WASHER SPR 6 2 814KB-010-426
427 630 000 7886 BOLT,HEX-SCT 2 814KB-010-427
428 630 001 1081 ROD END 1 814KB-010-428
429 630 092 9812 ROD 1 814KB-010-429
430 630 000 9767 NUT,HEX 2 814KB-010-430
431 630 003 4271 GREASE NIPPLE 2 814KB-010-431
432 630 008 2401 BOLT,HEX 1 814KB-010-432
433 411 141 0901 NUT HEX 8 2 814KB-010-433
434 630 093 0894 PLATE 1 814KB-010-434
435 411 141 3902 WASHER V 3X7X0.5 2 814KB-010-435
436 411 141 2806 WASHER SPR 3 2 814KB-010-436
437 630 000 7527 BOLT,HEX-SCT 2 814KB-010-437
438 630 112 1536 BRACKET 1 814KB-010-438
439 630 069 0545 SENSOR,PHOTO 1 BPH31,EE-SX674 814KB-010-439
440 630 000 0269 SENSOR,PHOTO(CONNECTOR) 1 EE-1001 814KB-010-440
441 411 119 1909 WASHER V 3X7X0.5 2 814KB-010-441
442 411 086 4408 WASHER SPR 3 2 814KB-010-442
443 411 041 8908 SCR PAN 3X6 2 814KB-010-443
444 630 000 8050 BOLT,HEX-SCT 4 814KB-010-444
445 411 141 3100 WASHER SPR 8 6 814KB-010-445
446 411 141 4503 WASHER V 8X17X1.6 6 814KB-010-446
447 630 048 3208 COLLAR 3 814KB-010-447
448 630 000 8937 SET SCREW 1 814KB-010-448
449 411 141 0307 NUT HEX 4 1 814KB-010-449
450 630 112 1512 COLLAR 2 814KB-010-450
MODEL TCM-X300S
0306-001
174
ࠞࡓ㧟ゲㇱ CAM SHAFT 3 AXIS SECTION
Fig. KC-1 ࠞࡓ࡙࠾࠶࠻ Cam Unit
See Fig.L-1
Key No.12
10
11
12
9
12
9
11
10
16
15
14
21
20
19
31
8
7
6
34
33
32
39
36
38
37
5
18
13
17
25
24
23
22
28
29
30
26
1
27
3
4
2
26-02
26-03
26-04
26-03
26-01