P-0310-004(2_2).pdf - 第79页
MEMO

Key No. PART No. PART NAME Q’ty
REMARKS
NOTE
1104-004
Fig. K1
Fig. K1-2
172 211FB070 BRACKET 1 1 1 209210000L-002
173 226J2305 CABLEVEYOR 1 1 1 209210000L-003
174 221FA011 NUT_HEX 4 4 4 M6 209210000L-004
175 221DB006 MACHINE SCREW 4 4 4 209210000L-005
181 211FB069 BRACKET 1 1 1 209210000M-001
182 211FB072 BRACKET 1 1 1 209210000M-002
183 226J2305 CABLEVEYOR 1 1 1 209210000M-003
184 221FA011 NUT_HEX 4 4 4 M6 209210000M-004
185 221DB006 MACHINE SCREW 4 4 4 209210000M-005
191 226E0069 CASTER 1 1 1 3092100014-001
192 221E0467 BOLT 1 1 1 3092100014-002
193 221G0215 NUT 1 1 1 3092100014-003
194 217A0161 CAP 1 1 1 3092100014-004
195 211J1634 STAY 1 1 1 3092100014-005
196 222D0440 BEARING RADIAL 1 1 1 3092100014-006
197 222M1493 SPRING COMP 1 1 1 3092100014-007
198 221AA030 ROHS_HEX-SCT 3 3 3 M5L12 3092100014-008
199 221AA041 ROHS_HEX-SCT 4 4 4 M6L10 3092100014-009
1A0 221AA042 ROHS_HEX-SCT 1 1 1 M6L12 3092100014-010
1A1 221HA304 ROHS_WASHER 1 1 1 SW6 3092100014-011
1A2 221HA105 WASHER 3 3 3 FW5 3092100014-012
1A3 221HA005 WASHER 3 3 3 SW5 3092100014-013
1B1 0921E209 CASTER 1 1 1 3092100015-001
1B2 221E0467 BOLT 1 1 1 3092100015-002
1B3 221G0215 NUT 1 1 1 3092100015-003
1B4 217A0161 CAP 1 1 1 3092100015-004
1B5 211J1634 STAY 1 1 1 3092100015-005
1B6 222D0440 BEARING RADIAL 1 1 1 3092100015-006
1B7 222M1493 SPRING COMP 1 1 1 3092100015-007
1B8 221AA030 ROHS_HEX-SCT 3 3 3 M5L12 3092100015-008
1B9 221AA041 ROHS_HEX-SCT 4 4 4 M6L10 3092100015-009
1C0 221AA042 ROHS_HEX-SCT 1 1 1 M6L12 3092100015-010
1C1 221HA304 ROHS_WASHER 1 1 1 SW6 3092100015-011
1C2 221HA105 WASHER 3 3 3 FW5 3092100015-012
1C3 221HA005 WASHER 3 3 3 SW5 3092100015-013
SIGMA-G5SA
SIGMA-G5SB
SIGMA-G5SC
SIGMA-G5SD
UNIT-10
Fig. K1
ELEVATOR

MEMO

Fig. K1-3
サブフレーム部
Sub Frame Section
1104-003
210
218
221
215
217
222
206
223
220
216
205
222
219
214
211
208
204
222
219
213
222
219
213
222
219
213
222
209
209
281
282
219
213
267
264
261
262
263
268
265
266
277
274
271
272
273
278
275
276
A
B
212
283
284
285
291
292
293
294
295
DETAIL “A”
DETAIL “B”
228
228
252
253
251
213
219
222
254
256
257
255
256
257
232
233
231
213
219
222
234
236
237
235
236
237
242
243
241
213
219
222
244
246
247
245
246
247
204
09214309
09214308
09210018
09210017
09210016
0921460K
0921460J
S0502
S0501
S0503
U156
U157
S15518
H15543
S15519
H15544
Fig. K1
エレベータ部
ELEVATOR SECTION
UNIT-10
Fig. K1
ELEVATOR