P-0188-003.pdf - 第88页
MODEL TCM-X1 10J 0507-002 86 L コンベア部 L CONVEYOR SECTION Fig. G-5 コンベア幅駆動部 Conveyor Width Control Driver 407 407 407 426 430 401 See Fig.G-1 Key No.1 See Fig.G-7 Key No.626 402 401 A A 415 414 416 404 403 406 408 409 410 …

Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
MODEL TCM-X110J
0306-001
85
302 630 032 5287 SENSOR,PHOTO 2 BPH77,BPH78,EE-SX672
810G--010-302
303 630 000 0269 SENSOR,PHOTO(CONNECTOR) 1 EE-1001 810G--010-303
304 411 119 1909 WASHER V 3X7X0.5 4 810G--010-304
305 411 086 4408 WASHER SPR 3 4 810G--010-305
306 411 042 0703 SCR PAN 3X8 4 810G--010-306
310 630 001 0237 WASHER 5 810G--010-310
311 411 141 3001 WASHER SPR 6 5 810G--010-311
312 630 000 7886 BOLT,HEX-SCT 5 810G--010-312
314 630 000 0269 SENSOR,PHOTO(CONNECTOR) 1 EE-1001 810G--010-314
316 630 120 2662 BRACKET(TB) 1 810G--010-316
320 630 049 6123 STAY 2 810G--010-320
321 630 000 7756 BOLT,HEX-SCT 4 810G--010-321
330 411 141 6705 WASHER SPR 5 4 810G--010-330
331 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 4 810G--010-331
G-4

MODEL TCM-X110J
0507-002
86
L
コンベア部
L CONVEYOR SECTION
Fig. G-5
コンベア幅駆動部
Conveyor Width Control Driver
407
407
407
426
430
401
See Fig.G-1
Key No.1
See Fig.G-7
Key No.626
402
401
A
A
415
414
416
404403
406
408
409
410
432
433
433
405
408
409
405
404
406
406
435
402
410
408
412
429
428
411
427
409
410
417
420
419
418
421
419
418
413
429
422
423
424
425
433
433

Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
MODEL TCM-X110J
0306-001
87
401 630 116 4434 GEAR 2 810G--010-401
402 630 000 8951 SET SCREW 4 810G--010-402
403 630 121 3101 SHAFT 1 810G--010-403
404 630 116 4427 GEAR 2 810G--010-404
405 630 008 2296 SET SCREW 4 810G--010-405
406 630 001 1890 BEARING,UNIT 3 UP000 810G--010-406
407 630 116 5097 COLLAR 6 810G--010-407
408 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 6 810G--010-408
409 411 141 6705 WASHER SPR 5 6 810G--010-409
410 630 000 7800 BOLT,HEX-SCT 6 810G--010-410
411 630 091 4764 PULLEY,TIMING 1 810G--010-411
412 630 000 8951 SET SCREW 2 810G--010-412
413 630 119 9443 BRACKET(MOTOR) 1 810G--010-413
414 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 2 810G--010-414
415 411 141 6705 WASHER SPR 5 2 810G--010-415
416 630 000 7749 BOLT,HEX-SCT 2 810G--010-416
417 630 118 2476 ASSY,MOTOR,STEPPING 1 MPM16(LCVW) 810G--010-417
418 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 2 810G--010-418
419 411 141 6705 WASHER SPR 5 2 810G--010-419
420 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 1 810G--010-420
421 630 000 7787 BOLT,HEX-SCT 1 810G--010-421
422 630 001 0220 WASHER 1 810G--010-422
423 411 141 6705 WASHER SPR 5 1 810G--010-423
424 411 141 0505 NUT HEX 5 1 810G--010-424
425 630 118 1691 PULLEY,TIMING 1 810G--010-425
426 630 000 8951 SET SCREW 2 810G--010-426
427 630 048 9668 BELT,TIMING 1 810G--010-427
428 630 096 5094 COVER 1 810G--010-428
429 411 051 1708 SCR TRS 4X6 3 810G--010-429
430 630 119 5407 SHEET 2 810G--010-430
432 630 096 5100 COVER 1 810G--010-432
433 411 051 1708 SCR TRS 4X6 7 810G--010-433
435 630 099 0706 COVER 1 810G--010-435
G-5