P-169-001e.pdf - 第109页

MEMO 107

100%1 / 174
MODEL TPM-110F/R
0108-001
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
106
M-4
368 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 4 748M--210-368
369 411 141 2905 WASHER SPR 4 4 748M--210-369
370 411 141 3902 WASHER V 3X7X0.5 2 748M--210-370
371 411 141 2806 WASHER SPR 3 4 748M--210-371
372 411 119 2104 WASHER V 4X9X0.8 7 748M--210-372
373 411 008 1706 WASHER SPR 4 7 748M--210-373
374 411 042 3001 SCR PAN 4X10 1 748M--210-374
375 411 113 1400 SCR PAN 4X6 6 748M--210-375
377 411 043 5004 SCR PAN 4X8 1 748M--210-377
380 630 091 1732 COMP,CR 1 748M--210-380
381 630 000 7886 BOLT,HEX-SCT 1 748M--210-381
382 630 001 0237 WASHER 1 748M--210-382
383 411 141 3001 WASHER SPR 6 1 748M--210-383
MEMO
107
MODEL TPM-110F/R
0108-001
108
クリーニング部 CLEANING SECTION
Fig. M-5 溶剤タンク Solvent Tank
403
407
407
404
402
468
467
466
401
406
464
465
461
464
465
463
464
465
462
405
Fig.M-5
TPM-100F/R
TPM-110F/R
See Fig.K-5
Key NO.401