P-169-001e.pdf - 第137页

MODEL TPM-1 10F/R 0108-001 Key No . P AR T No . P AR T NAME Q’ty REMARKS NOTE 135 R-2 10 1 630 096 8989 SPRING 1 7 4 8R--210-101 10 2 630 085 5043 SPRING 1 7 4 8R--210-102 10 3 630 096 8965 HANDLE 1 74 8R--210-103 10 4 6…

100%1 / 174
MODEL TPM-110F/R
0108-001
134
カバー部 COVER SECTION
Fig. R-2 前後扉 Front/Rear Door
110
115
175
176
166
120
163
172
171
167
104
113
121
162
170
169
See Fig.K-1
Key No.4
171
172
164
124
125
124
107
164
172
171
105
120
171
103
122
101
166
176
175
127
166
176
175
128
122
108
172
164
166
176
175
178
117
162
170
169
See Fig.K-1
Key No.4
164
172
171
118
106
173
174
165
106
165
174
173
106
163
172
171
123
166
176
175
129
167
168
161
122
102
See Fig.R-1
Key No.9
See Fig.R-1
Key No.8
125
106
166
177
116
176
175
111
166
176
175
115
168
161
171
172
164
178
166
176
175
123
119
109
105
126
Fig.R-2
TPM-110F/R
A
A
MODEL TPM-110F/R
0108-001
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
135
R-2
101 630 096 8989 SPRING 1 748R--210-101
102 630 085 5043 SPRING 1 748R--210-102
103 630 096 8965 HANDLE 1 748R--210-103
104 630 096 8972 HANDLE 1 748R--210-104
105 630 096 8101 SWITCH,LIMIT 2 748R--210-105
106 411 001 0003 RING E 4 8 748R--210-106
107 630 103 1132 PLATE 1 748R--210-107
108 630 102 5315 COVER 1 748R--210-108
109 630 103 1088 COVER 1 748R--210-109
110 630 102 5322 COVER 1 748R--210-110
111 630 106 1894 COVER 1 748R--210-111
113 630 103 0739 PLATE 1 748R--210-113
115 630 103 2962 PLATE 2 748R--210-115
116 630 103 1316 BRACKET 1 748R--210-116
117 630 103 1323 BRACKET 1 748R--210-117
118 630 102 5346 BRACKET 1 748R--210-118
119 630 103 1330 BRACKET 1 748R--210-119
120 630 103 1361 BRACKET 2 748R--210-120
121 630 103 1095 COVER 1 748R--210-121
122 630 108 1854 PIN,HINGE 4 748R--210-122
123 630 103 1415 HOLDER 4 748R--210-123
124 630 103 1422 HOLDER 4 748R--210-124
125 630 090 9326 PIN,HINGE 4 748R--210-125
126 630 102 5339 PLATE 1 748R--210-126
127 630 102 5360 PLATE 1 748R--210-127
128 630 102 5377 PLATE 1 748R--210-128
129 630 102 5384 PLATE 1 748R--210-129
161 630 000 8036 BOLT,HEX-SCT 4 748R--210-161
162 630 000 7909 BOLT,HEX-SCT 4 748R--210-162
163 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 8 748R--210-163
164 630 000 7756 BOLT,HEX-SCT 12 748R--210-164
165 630 013 9754 BOLT,HEX-SCT 8 748R--210-165
166 630 000 8500 BOLT,HEX-SCT 24 748R--210-166
167 411 141 4503 WASHER V 8X17X1.6 4 748R--210-167
168 411 141 3100 WASHER SPR 8 4 748R--210-168
169 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 4 748R--210-169
170 411 141 3001 WASHER SPR 6 4 748R--210-170
171 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 20 748R--210-171
172 411 141 6705 WASHER SPR 5 20 748R--210-172
173 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 8 748R--210-173
174 411 141 2905 WASHER SPR 4 8 748R--210-174
175 411 141 3902 WASHER V 3X7X0.5 24 748R--210-175
176 411 141 2806 WASHER SPR 3 24 748R--210-176
177 411 140 8007 SCR TRS 5X6 3 748R--210-177
178 411 051 1708 SCR TRS 4X6 4 748R--210-178
MODEL TPM-110F/R
0108-001
136
カバー部 COVER SECTION
Fig. R-3 カバー 1 Cover-1
205
205-01
204
See Fig.R-2
Key No.117
See Fig.R-1
Key No.11
See Fig.K-6
Key No.506
See Fig.R-2
Key No.116
See Fig.K-5
Key No.402
See Fig.R-4
Key No.302
See Fig.R-4
Key No.306
See Fig.K-5
Key No.401
See Fig.R-4
Key No.308
See Fig.K-1
Key No.4
A
276
217
264
216
271
269
276
276
219
276
276
276
276
276
220
232
222
280
C
282
281
206
283
276
276
276
210
212
276
276
201
203
203
211
276
227
224
272
273
265
276
232
232
221
C
226
218
269
A
271
271
269
267
268
261
269
271
263
202
278
223
264
205
264
269
271
264
276
276
234
213
204
276
214
276
204
215
270
271
262
269
271
264
204
230
230
See Fig.R-2
Key No.108
234
Fig.R-3
TPM-110F/R
B
B
277
225
208
279
207
272
265
273
208
274
266
275
275
266
274
209
266
275
274
208
277
277
D
E
D
E
228
232
229
232
232
232
232
232
231