P-0169-001.pdf - 第108页
MODEL TPM-1 10F/R 0108-001 Key No . P AR T No . P AR T NAME Q’ty REMARKS NOTE 106 M-4 3 6 8 4 11 1 4 1 4 0 0 8 WASHER V 4X9X0.8 4 748M--210-368 3 6 9 4 1 1 14 1 2 90 5 WASHER SPR 4 4 748M--210-369 3 7 0 4 11 1 4 1 3 9 0 …

MODEL TPM-110F/R
0108-001
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
105
M-4
301 630 096 6794 AIR LINE EQPT 5 748M--210-301
302 630 092 8297 SOLENOID VALVE 1 YSV088,089 748M--210-302
303 630 092 8303 SOLENOID VALVE 1 YSV08A 748M--210-303
304 630 092 8310 SOLENOID VALVE 1 YSV08B 748M--210-304
305 630 096 6800 PIPE FITTINGS 2 748M--210-305
306 630 103 2429 AIR LINE EQPT 1 748M--210-306
307 630 102 6329 PIPE FITTINGS 1 748M--210-307
308 630 069 0538 PIPE FITTINGS 3 748M--210-308
309 630 092 8174 PIPE FITTINGS 1 748M--210-309
310 630 088 8850 AIR LINE EQPT 1 748M--210-310
311 630 046 7680 AIR LINE EQPT 2 748M--210-311
312 630 096 6817 VALVE 1 748M--210-312
313 630 092 8365 PIPE FITTINGS 2 748M--210-313
314 630 003 8309 PIPE FITTINGS 5 748M--210-314
315 630 092 8358 PIPE FITTINGS 1 748M--210-315
316 630 091 0209 BLOCK 1 748M--210-316
317 630 088 1394 BLOCK 1 748M--210-317
318 630 088 1530 PLATE 1 748M--210-318
319 630 089 2864 UNIT,I/O 1 N008, SAB10-TM16J43A
748M--210-319
320 630 063 5423 RELAY 1 K08C 748M--210-320
321 630 063 5430 SOCKET 1 748M--210-321
322 630 068 9723 RELAY 1 K08A 748M--210-322
323 630 049 2064 SOCKET 1 748M--210-323
324 630 091 2609 TERMINAL 1 748M--210-324
325 423 022 8104 FUSE 250V 2A 1 F117 748M--210-325
326 630 089 2611 SWITCH,TOGGLE 2 748M--210-326
327 630 088 6696 CORD 1 XNC080,081-XNC1080,1081
748M--210-327
328 630 088 6702 CORD 1 XNC082,084,08F-XNC1084,108F
748M--210-328
329 630 088 6719 CORD 1 XNC900-XNC1900 748M--210-329
330 630 088 6726 CORD 1 748M--210-330
331 630 088 6733 CORD 1 XNC08A,08B- 748M--210-331
332 630 088 6740 CORD 1 XNC085,086,087- 748M--210-332
333 630 088 6757 CORD 1 748M--210-333
334 630 088 6764 CORD 1 XNC083-XNC1083 748M--210-334
335 630 088 6771 CORD 1 XCNA08,B08- 748M--210-335
336 630 088 6788 CORD 1 748M--210-336
337 630 090 9500 NAME PLATE,INDEX 1 748M--210-337
338 630 096 6824 PIPE FITTINGS 1 748M--210-338
339 630 102 9702 BRACKET 1 748M--210-339
340 630 102 6312 PIPE FITTINGS 1 748M--210-340
361 630 000 7725 BOLT,HEX-SCT 2 748M--210-361
362 630 000 7671 BOLT,HEX-SCT 2 748M--210-362
363 630 000 7626 BOLT,HEX-SCT 2 748M--210-363
364 630 000 7572 BOLT,HEX-SCT 2 748M--210-364
365 630 000 7503 BOLT,HEX-SCT 2 748M--210-365
366 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 2 748M--210-366
367 411 141 6705 WASHER SPR 5 2 748M--210-367

MODEL TPM-110F/R
0108-001
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
106
M-4
368 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 4 748M--210-368
369 411 141 2905 WASHER SPR 4 4 748M--210-369
370 411 141 3902 WASHER V 3X7X0.5 2 748M--210-370
371 411 141 2806 WASHER SPR 3 4 748M--210-371
372 411 119 2104 WASHER V 4X9X0.8 7 748M--210-372
373 411 008 1706 WASHER SPR 4 7 748M--210-373
374 411 042 3001 SCR PAN 4X10 1 748M--210-374
375 411 113 1400 SCR PAN 4X6 6 748M--210-375
377 411 043 5004 SCR PAN 4X8 1 748M--210-377
380 630 091 1732 COMP,CR 1 748M--210-380
381 630 000 7886 BOLT,HEX-SCT 1 748M--210-381
382 630 001 0237 WASHER 1 748M--210-382
383 411 141 3001 WASHER SPR 6 1 748M--210-383

MEMO
107