P-0169-001.pdf - 第45页
MODEL TPM-1 10F/R 0108-001 Key No . P AR T No . P AR T NAME Q’ty REMARKS NOTE 43 F-2 10 1 630 091 2432 MOTOR,STEPPING 1 MPM029, B2083-D21ASM 748F--210-101 10 2 630 088 3572 COUPLING 1 748F--210-102 10 3 630 088 5156 BALL…

MODEL TPM-110F/R
0108-001
42
スクリーンホルダ部 SCREEN HOLDER SECTION
Fig. F-2 スクリーンホルダ Y 軸 Screen Holder Y Axis
166
163
167
112
162
108
103
168
164
104
109
169
164
166
167
111
161
106
101
167
166
165
102
161
105
110
170
171
172
See Fig.F-1
Key No.18
See Fig.F-1
Key No.17
See Fig.K-1
Key No.4
Fig.F-2
TPM-110F/R

MODEL TPM-110F/R
0108-001
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
43
F-2
101 630 091 2432 MOTOR,STEPPING 1 MPM029, B2083-D21ASM
748F--210-101
102 630 088 3572 COUPLING 1 748F--210-102
103 630 088 5156 BALL SCREW 1 748F--210-103
104 630 013 6241 BEARING,UNIT 1 748F--210-104
105 630 088 3602 SENSOR,PHOTO 1 BPH294 748F--210-105
106 630 088 3640 SENSOR,PHOTO 1 BPH291 748F--210-106
108 630 088 0007 BLOCK 1 748F--210-108
109 630 088 0014 BRACKET 1 748F--210-109
110 630 088 0021 PLATE 1 748F--210-110
111 630 088 0076 BRACKET 1 748F--210-111
112 630 088 0137 BRACKET 1 748F--210-112
161 411 041 7208 SCR PAN 3X5 4 748F--210-161
162 630 000 8920 SET SCREW 2 748F--210-162
163 630 000 7619 BOLT,HEX-SCT 2 748F--210-163
164 630 000 7626 BOLT,HEX-SCT 6 748F--210-164
165 630 000 7633 BOLT,HEX-SCT 4 748F--210-165
166 411 141 2905 WASHER SPR 4 8 748F--210-166
167 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 8 748F--210-167
168 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 4 748F--210-168
169 630 000 7886 BOLT,HEX-SCT 4 748F--210-169
170 630 000 8036 BOLT,HEX-SCT 2 748F--210-170
171 411 141 3100 WASHER SPR 8 2 748F--210-171
172 411 141 4503 WASHER V 8X17X1.6 2 748F--210-172

MODEL TPM-110F/R
0108-001
44
スクリーンホルダ部 SCREEN HOLDER SECTION
Fig. F-4 ケーブル Cable
361
362
363
302
361
303
362
363
305
304
301
See Fig.F-1
Key No.17
See Fig.F-1
Key No.4
See Fig.F-1
Key No.24
Fig.F-4
TPM-100F/R
TPM-110F/R
306