4OM-1431-006_w.pdf - 第233页
4-8 0709-001 Recognition Error ID Description of Recognition Error , Cause, and Remedy 0 2 1 ** 90a Error in Recognition Communication Data 0 2 1 ** 90b Error in Recognition Communication Data 0 2 1 ** 90c Error in Recog…

4-70709-001
Recognition Error ID Description of Recognition Error, Cause, and Remedy
0 2 1 ** 60c Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 60d Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 60e Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 60f Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 610 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 611 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 612 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 701 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 702 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 703 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 704 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 705 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 706 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 707 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 708 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 709 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 70a Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 70b Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 70c Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 70d Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 70e Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 70f Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 710 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 801 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 802 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 803 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 804 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 805 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 806 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 807 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 808 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 809 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 80a Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 80b Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 901 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 902 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 903 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 904 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 905 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 906 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 907 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 908 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 909 Error in Recognition Communication Data
(Cause) Recognition Communication Data Error
(Remedy) Contact our service personnel for details.
3.3 Recognition Communication Errors

4-80709-001
Recognition Error ID Description of Recognition Error, Cause, and Remedy
0 2 1 ** 90a Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 90b Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 90c Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 90d Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 90e Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 90f Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 910 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 911 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 912 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 913 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 914 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 915 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 916 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 917 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 918 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 919 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 91a Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 91b Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 91c Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 91d Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 91e Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 91f Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 920 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 921 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 922 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 923 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 924 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 925 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** 926 Error in Recognition Communication Data
0 2 1 ** *** Error in Recognition Communication Data
(Cause) Recognition Communication Data Error
(Remedy) Contact our service personnel for details.
3.3 Recognition Communication Errors

4-90709-001
3.3 Recognition Communication Errors
Recognition Error ID Description of Recognition Error, Cause, and Remedy
0 2 2 ** 301 "Mark Size D1" is small.
0 2 2 ** 302 "Mark Size D1" is big.
0 2 2 ** 303 "Window Size" is smaller than "Mark Size".
0 2 2 ** 304 "Mark Size D2" is big, compared with "D1".
0 2 2 ** 305 "Mark Size D2" is not set.
0 2 2 ** 501 The total of "Corner 1 Dim X" and "Corner 4 Dim X" is larger than "Mold Size
X".
0 2 2 ** 502 The total of "Corner 1 Dim Y" and "Corner 2 Dim Y" is larger than "Mold Size
Y".
0 2 2 ** 503 The total of "Corner 2 Dim X" and "Corner 3 Dim X" is larger than "Mold Size
X".
0 2 2 ** 504 The total of "Corner 3 Dim Y" and "Corner 4 Dim Y" is larger than "Mold Size
Y".
0 2 2 ** 505 Device Size is small.
0 2 2 ** 506 Device Size is big.
0 2 2 ** 507 The component cannot be recognized in the "Back Lighting" system
because the component size is big.
0 2 2 ** 508 component's thickness is large.
0 2 2 ** 509 The number of effective corners is small.
0 2 2 ** 50a No effective combination of edges is found.
0 2 2 ** 601 "# of Groups" (lead data) is improper.
0 2 2 ** 602 The total of "# of Leads" (lead data) is small.
0 2 2 ** 603 No detection is set in all "Insp Condtn" text boxes.
(Cause) Wrong parameters are set.
(Remedy) Set correct parameters.