CX-1_动作说明书.pdf - 第40页

R e v 2 . 0 0 动作说明书 3- 28 [9] Z 轴速度方式 移动距离: S 最高速度: Vmax 加速度: α 时, 移动距离短或加速度小时,峰值速度有可能达不到最高速度。 此时的速度方式为下图的三角驱动。 Speed Tim e α V V α 0 T vmax 速度 时间 Z 轴如下图所示按照三角或台型驱动进行动作。 MNLA FMLA Z 轴高速速度 600 750 kpps Z 轴高速加速度 60000 7500…

100%1 / 132
Rev 2.00
动作说明书
3-
27
至开始转动的待机时间 T 计算如下。
T = T1 (C1 行程移动时间) + T2 (ε 2 mm 上升时间)
T1 的计算
Z 轴最高速度:Vmax Vmax = 720 kpps MNLA
C1 上升加速度: α1
移动距离: C1
C
1
<
V max
2
α
1
时(三角驱动) T
1
= 2
C
1
α
1
C
1
V max
2
α
1
时(台形驱动) T
1
=
V max
α
1
+
C
1
V max
T2 的计算
Z 轴上升速度: V
C2 上升加速度: α2
移动距离: C2 C2 = ε 2 mm
T
2
=
V
2⋅α
2
+
C
2
V
Rev 2.00
动作说明书
3-
28
[9] Z 轴速度方式
移动距离: S
最高速度: Vmax
加速度: α时,
移动距离短或加速度小时,峰值速度有可能达不到最高速度。
此时的速度方式为下图的三角驱动。
Speed
Time
α
V
V
α
0 T
vmax
速度
时间
Z 轴如下图所示按照三角或台型驱动进行动作。
MNLA FMLA
Z 轴高速速度
600 750 kpps
Z 轴高速加速度
60000 75000 kpps
2
Z 轴的最高速度和最高加速度如下规定。
MNLA FMLA
Z 轴最高速度
720 900 kpps
Z 轴最高加速度
72000 90000 kpps
2
Z 轴分辨率
贴装头 分辨率 Z轴变换器
MNLA 贴装头 0.00125 mm 1200 脉冲 × 4
FMLA 贴装头 0.001 mm 2000 脉冲 × 4
Speed
Time
α α
0 T1 T
v
S
<
α
V
max
2
When the conditions shown to the
left are satisfied, the triangle drive is
made.
Z-axis movement time calculation formula
In case of triangle drive
T
= 2
α
S
时为三角驱动
速度
时间
Z轴移动时间的计算式
三角驱动时
α
α
0 T1
T2 T
vmax
Speed
Time
Z-axis movement time calculation formula
In case of trapezoidal drive
T
=
+
α
V
max
S
α
V
max
2
When the conditions shown to the
left are satisfied, the trapezoidal drive
is made.
V
max
S
时为台形驱动
速度
时间
Z轴移动时间的计算式
台形驱动时
Rev 2.00
动作说明书
3-
29
3-5-3. Z轴的速度比,加速度比
3-5-3-1. MNLA 贴装头
NC (12mm)
Z-MNLA A C E F H I J
[I] [0] [2] [4] [5] [7] [8] [9]
吸附下降
(XY PWB)
吸附上升
(PWB XY)
吸附上升
(PWB LA)
识别下降
(XY VCS)
识别下降
(LA VCS)
识别下降
(LA XY)
识别上升
(VCS XY)
[m] [n] [0] [1] [0] [1] [0] [1] [0] [1] [0] [1] [0] [1] [0] [1]
速度比 NC S 100.00 100.00 100.00 100.00 85.00 100.00 100.00
加速度比 NC S 27.43 100.00 100.00 7.47 11.79 38.80 50.00
减速度比 NC S 27.43 100.00 100.00 7.47 11.79 38.80 50.00
[0] 高速
增益号 NC S 5 1 1 5 5 5 1
速度比 NC S 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00
加速度比 NC S 29.03 9.58 40.00 50.00 40.00 50.00 5.90 25.00
减速度比 NC S 29.03 9.58 40.00 50.00 40.00 50.00 5.90 25.00
[1] 中速
增益号 NC S 5 5 1 1 1 1 5 2
速度比 NC S 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 50.00 100.00 50.00
加速度比 NC S 29.03 2.09 5.00 50.00 5.00 50.00 5.90 25.00
减速度比 NC S 29.03 2.09 5.00 50.00 5.00 50.00 5.90 25.00
[2] 低速
增益号 NC S 5 5 1 2 1 2 5 2
速度比 NC S 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
加速度比 NC S 8.84 2.09 5.00 10.00 5.00 10.00 5.90 10.00
减速度比 NC S 8.84 2.09 5.00 10.00 5.00 10.00 5.90 10.00
[3]
超低
增益号 NC S 5 5 2 2 2 2 5 2
速度比 NC S 120.00 120.00 120.00 100.00 100.00
加速度比 NC S 27.43 120.00 120.00 38.80 50.00
减速度比 NC S 27.43 120.00 120.00 38.80 50.00
[4] 高速2
增益号 NC S 4 0 0 5 1
速度比 NC S 100.00 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 25.00
加速度比 NC S 3.36 5.00 5.00 3.32 5.24 5.90 10.00
减速度比 NC S 3.36 5.00 5.00 3.32 5.24 5.90 10.00
[5]
护罩
开放
增益号 NC S 5 2 2 5 5 5 2
速度比 NC S 100.00 0.50 100.00 10.00 100.00 10.00 100.00 100.00 100.00 25.00
加速度比 NC S 29.03 10.00 1.50 10.00 1.50 10.00 3.32 5.24 5.90 10.00
减速度比 NC S 29.03 10.00 1.50 10.00 1.50 10.00 3.32 5.24 5.90 10.00
[6] FC
增益号 NC S 5 5 1 2 1 2 5 5 5 2
NC (12mm)
Z-MNLA L M N P Q S 其他
[I] [11] [12] [13] [15] [16] [18] [19]
识别上升
(VCS LA)
识别上升
(XY LA)
贴装下降
(XY PWB)
识别下降
(LA PWB)
贴装上升
(PWB XY)
贴装上升
(PWB LA)
其他动作
[m] [n] [0] [1] [0] [1] [0] [1] [0] [1] [0] [1] [0] [1] [0] [1]
速度比 NC S 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
加速度比 NC S 50.00 100.00 27.76 39.68 100.00 100.00 100.00
减速度比 NC S 50.00 100.00 27.76 39.68 100.00 100.00 100.00
[0] 高速
增益号 NC S 1 1 5 6 1 1 5
速度比 NC S 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00
加速度比 NC S 25.00 5.00 15.14 3.70 20.48 3.70 30.00 50.00 30.00 50.00 50.00
减速度比 NC S 25.00 5.00 15.14 3.70 20.48 3.70 30.00 50.00 30.00 50.00 50.00
[1] 中速
增益号 NC S 2 2 5 5 6 6 1 1 1 1 2
速度比 NC S 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 50.00 25.00
加速度比 NC S 25.00 5.00 12.27 1.33 16.59 1.33 5.00 50.00 5.00 50.00 25.00
减速度比 NC S 25.00 5.00 12.27 1.33 16.59 1.33 5.00 50.00 5.00 50.00 25.00
[2] 低速
增益号 NC S 2 2 5 5 6 6 1 2 1 2 2
速度比 NC S 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
加速度比 NC S 10.00 5.00 6.90 1.33 9.65 1.33 5.00 10.00 5.00 10.00 10.00
减速度比 NC S 10.00 5.00 6.90 1.33 9.65 1.33 5.00 10.00 5.00 10.00 10.00
[3]
超低
增益号 NC S 2 2 5 5 6 6 2 2 2 2 2
速度比 NC S 100.00 100.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
加速度比 NC S 50.00 100.00 27.76 36.73 120.00 120.00 120.00
减速度比 NC S 50.00 100.00 27.76 36.73 120.00 120.00 120.00
[4] 高速2
增益号 NC S 1 1 4 6 0 0 0
速度比 NC S 25.00 50.00 100.00 100.00 50.00 50.00 10.00
加速度比 NC S 10.00 5.00 3.40 4.48 5.00 5.00 10.00
减速度比 NC S 10.00 5.00 3.40 4.48 5.00 5.00 10.00
[5]
护罩
开放
增益号 NC S 2 2 5 6 2 2 2
速度比 NC S 25.00 50.00 100.00 0.50 100.00 0.50 100.00 10.00 100.00 10.00 10.00
加速度比 NC S 10.00 5.00 12.27 10.00 16.59 10.00 1.50 10.00 1.50 10.00 10.00
减速度比 NC S 10.00 5.00 12.27 10.00 16.59 10.00 1.50 10.00 1.50 10.00 10.00
[6] FC
增益号 NC S 2 2 5 5 6 6 1 2 1 2 2