CP43操作手册.pdf.pdf - 第247页
Chapter 1 Proper Data Listing Part 4 # 291: Device Of fset 60 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000 # 292: Device Of fset 61 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000 # 293: Device Of fset 62 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000 # 294: De…

# 260: Device Offset 29 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 261: Device Offset 30 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 262: Device Offset 31 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 263: Device Offset 32 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 264: Device Offset 33 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 265: Device Offset 34 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 266: Device Offset 35 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 267: Device Offset 36 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 268: Device Offset 37 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 269: Device Offset 38 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 270: Device Offset 39 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 271: Device Offset 40 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 272: Device Offset 41 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 273: Device Offset 42 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 274: Device Offset 43 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 275: Device Offset 44 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 276: Device Offset 45 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 277: Device Offset 46 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 278: Device Offset 47 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 279: Device Offset 48 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 280: Device Offset 49 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 281: Device Offset 50 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 282: Device Offset 51 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 283: Device Offset 52 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 284: Device Offset 53 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 285: Device Offset 54 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 286: Device Offset 55 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 287: Device Offset 56 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 288: Device Offset 57 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 289: Device Offset 58 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 290: Device Offset 59 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
DATA NAME
Chapter 1 Proper Data ListingPart 4
4 – 8Version 2.0

Chapter 1 Proper Data ListingPart 4
# 291: Device Offset 60 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 292: Device Offset 61 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 293: Device Offset 62 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 294: Device Offset 63 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 295: Device Offset 64 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 296: Device Offset 65 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 297: Device Offset 66 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 298: Device Offset 67 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 299: Device Offset 68 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 300: Device Offset 69 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 301: Device Offset 70 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 302: Device Offset 71 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 303: Device Offset 72 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 304: Device Offset 73 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 305: Device Offset 74 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 306: Device Offset 75 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 307: Device Offset 76 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 308: Device Offset 77 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 309: Device Offset 78 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 310: Device Offset 79 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 311: Device Offset 80 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 312: Device Offset 81 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 313: Device Offset 82 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 314: Device Offset 83 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 315: Device Offset 84 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 316: Device Offset 85 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 317: Device Offset 86 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 318: Device Offset 87 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 319: Device Offset 88 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 320: Device Offset 89 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 321: Device Offset 90 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
4 – 9Version 2.0
DATA NAME

# 322: Device Offset 91 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 323: Device Offset 92 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 324: Device Offset 93 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 325: Device Offset 94 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 326: Device Offset 95 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 327: Device Offset 96 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 328: Device Offset 97 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 329: Device Offset 98 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 330: Device Offset 99 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 331: Device Offset 100 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 332: Device Offset 101 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 333: Device Offset 102 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 334: Device Offset 103 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 335: Device Offset 104 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 336: Device Offset 105 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 337: Device Offset 106 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 338: Device Offset 107 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 339: Device Offset 108 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 340: Device Offset 109 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 341: Device Offset 110 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 342: Device Offset 111 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 343: Device Offset 112 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 344: Device Offset 113 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 345: Device Offset 114 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 346: Device Offset 115 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 347: Device Offset 116 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 348: Device Offset 117 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 349: Device Offset 118 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 350: Device Offset 119 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 351: Device Offset 120 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
# 352: Device Offset 121 (-32.768~ 32.768 ) [mm] = 00.000
DATA NAME
Chapter 1 Proper Data ListingPart 4
4 – 10Version 2.0