CP643 系统参考.pdf - 第284页

DATA NAME INPUT RANGE ✩ * 402: Q6 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00 ✩ * 403: R6 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00 ✩ * 404: S6 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00 ✩ * 405: T6 Place Offset…

100%1 / 388
DATA NAME INPUT RANGE
* 358: M4 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 359: N4 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 360: O4 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 361: P4 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 362: Q4 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 363: R4 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 364: S4 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 365: T4 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 366: A5 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 367: B5 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 368: C5 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 369: D5 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 370: E5 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 371: F5 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 372: G5 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 373: H5 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 374: I5 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 375: J5 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 376: K5 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 377: L5 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 378: M5 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 379: N5 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 380: O5 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 381: P5 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 382: Q5 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 383: R5 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 384: S5 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 385: T5 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 386: A6 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 387: B6 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 388: C6 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 389: D6 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 390: E6 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 391: F6 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 392: G6 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 393: H6 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 394: I6 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 395: J6 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 396: K6 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 397: L6 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 398: M6 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 399: N6 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 400: O6 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 401: P6 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
Part 4 Chapter 1 Proper Data Listing
Edition 1.0 4-1-8 CP643E System Reference
DATA NAME INPUT RANGE
* 402: Q6 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 403: R6 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 404: S6 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
* 405: T6 Place Offset Y (-327.68~327.67) [mm] = 000.00
# 406: Device Offset 1 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 407: Device Offset 2 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 408: Device Offset 3 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 409: Device Offset 4 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 410: Device Offset 5 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 411: Device Offset 6 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 412: Device Offset 7 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 413: Device Offset 8 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 414: Device Offset 9 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 415: Device Offset 10 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 416: Device Offset 11 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 417: Device Offset 12 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 418: Device Offset 13 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 419: Device Offset 14 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 420: Device Offset 15 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 421: Device Offset 16 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 422: Device Offset 17 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 423: Device Offset 18 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 424: Device Offset 19 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 425: Device Offset 20 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 426: Device Offset 21 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 427: Device Offset 22 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 428: Device Offset 23 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 429: Device Offset 24 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 430: Device Offset 25 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 431: Device Offset 26 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 432: Device Offset 27 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 433: Device Offset 28 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 434: Device Offset 29 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 435: Device Offset 30 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 436: Device Offset 31 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 437: Device Offset 32 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 438: Device Offset 33 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 439: Device Offset 34 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 440: Device Offset 35 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 441: Device Offset 36 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 442: Device Offset 37 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 443: Device Offset 38 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 444: Device Offset 39 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 445: Device Offset 40 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 446: Device Offset 41 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 447: Device Offset 42 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 448: Device Offset 43 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 449: Device Offset 44 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 450: Device Offset 45 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 451: Device Offset 46 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 452: Device Offset 47 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
Part 4 Chapter 1 Proper Data Listing
Edition 1.0 4-1-9 CP643E System Reference
DATA NAME INPUT RANGE
# 453: Device Offset 48 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 454: Device Offset 49 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 455: Device Offset 50 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 456: Device Offset 51 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 457: Device Offset 52 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 458: Device Offset 53 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 459: Device Offset 54 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 460: Device Offset 55 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 461: Device Offset 56 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 462: Device Offset 57 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 463: Device Offset 58 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 464: Device Offset 59 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 465: Device Offset 60 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 466: Device Offset 61 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 467: Device Offset 62 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 468: Device Offset 63 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 469: Device Offset 64 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 470: Device Offset 65 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 471: Device Offset 66 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 472: Device Offset 67 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 473: Device Offset 68 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 474: Device Offset 69 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 475: Device Offset 70 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 476: Device Offset 71 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 477: Device Offset 72 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 478: Device Offset 73 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 479: Device Offset 74 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 480: Device Offset 75 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 481: Device Offset 76 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 482: Device Offset 77 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 483: Device Offset 78 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 484: Device Offset 79 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 485: Device Offset 80 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 486: Device Offset 81 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 487: Device Offset 82 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 488: Device Offset 83 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 489: Device Offset 84 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 490: Device Offset 85 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 491: Device Offset 86 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 492: Device Offset 87 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 493: Device Offset 88 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 494: Device Offset 89 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 495: Device Offset 90 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 496: Device Offset 91 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 497: Device Offset 92 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 498: Device Offset 93 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 499: Device Offset 94 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 500: Device Offset 95 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 501: Device Offset 96 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 502: Device Offset 97 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 503: Device Offset 98 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
# 504: Device Offset 99 (-32.768~32.767) [mm] = 00.000
Part 4 Chapter 1 Proper Data Listing
Edition 1.0 4-1-10 CP643E System Reference