CP643 系统参考.pdf - 第291页

DATA NAME INPUT RANGE ✩ * 733: Wide Camera Center I5 X (0~30000000) = 16711680 ✩ * 734: Wide Camera Center J5 X (0~30000000) = 16711680 ✩ * 735: Wide Camera Center K5 X (0~30000000) = 16711680 ✩ * 736: Wide Camera Center…

100%1 / 388
DATA NAME INPUT RANGE
* 689: Wide Camera Center E4 X (0~30000000) = 16711680
* 690: Wide Camera Center F4 X (0~30000000) = 16711680
* 691: Wide Camera Center G4 X (0~30000000) = 16711680
* 692: Wide Camera Center H4 X (0~30000000) = 16711680
* 693: Wide Camera Center I4 X (0~30000000) = 16711680
* 694: Wide Camera Center J4 X (0~30000000) = 16711680
* 695: Wide Camera Center K4 X (0~30000000) = 16711680
* 696: Wide Camera Center L4 X (0~30000000) = 16711680
* 697: Wide Camera Center M4 X (0~30000000) = 16711680
* 698: Wide Camera Center N4 X (0~30000000) = 16711680
* 699: Wide Camera Center O4 X (0~30000000) = 16711680
* 700: Wide Camera Center P4 X (0~30000000) = 16711680
* 701: Wide Camera Center Q4 X (0~30000000) = 16711680
* 702: Wide Camera Center R4 X (0~30000000) = 16711680
* 703: Wide Camera Center S4 X (0~30000000) = 16711680
* 704: Wide Camera Center T4 X (0~30000000) = 16711680
* 705: Wide Camera Center A4 Y (0~30000000) = 15663104
* 706: Wide Camera Center B4 Y (0~30000000) = 15663104
* 707: Wide Camera Center C4 Y (0~30000000) = 15663104
* 708: Wide Camera Center D4 Y (0~30000000) = 15663104
* 709: Wide Camera Center E4 Y (0~30000000) = 15663104
* 710: Wide Camera Center F4 Y (0~30000000) = 15663104
* 711: Wide Camera Center G4 Y (0~30000000) = 15663104
* 712: Wide Camera Center H4 Y (0~30000000) = 15663104
* 713: Wide Camera Center I4 Y (0~30000000) = 15663104
* 714: Wide Camera Center J4 Y (0~30000000) = 15663104
* 715: Wide Camera Center K4 Y (0~30000000) = 15663104
* 716: Wide Camera Center L4 Y (0~30000000) = 15663104
* 717: Wide Camera Center M4 Y (0~30000000) = 15663104
* 718: Wide Camera Center N4 Y (0~30000000) = 15663104
* 719: Wide Camera Center O4 Y (0~30000000) = 15663104
* 720: Wide Camera Center P4 Y (0~30000000) = 15663104
* 721: Wide Camera Center Q4 Y (0~30000000) = 15663104
* 722: Wide Camera Center R4 Y (0~30000000) = 15663104
* 723: Wide Camera Center S4 Y (0~30000000) = 15663104
* 724: Wide Camera Center T4 Y (0~30000000) = 15663104
* 725: Wide Camera Center A5 X (0~30000000) = 16711680
* 726: Wide Camera Center B5 X (0~30000000) = 16711680
* 727: Wide Camera Center C5 X (0~30000000) = 16711680
* 728: Wide Camera Center D5 X (0~30000000) = 16711680
* 729: Wide Camera Center E5 X (0~30000000) = 16711680
* 730: Wide Camera Center F5 X (0~30000000) = 16711680
* 731: Wide Camera Center G5 X (0~30000000) = 16711680
* 732: Wide Camera Center H5 X (0~30000000) = 16711680
Part 4 Chapter 1 Proper Data Listing
Edition 1.0 4-1-15 CP643E System Reference
DATA NAME INPUT RANGE
* 733: Wide Camera Center I5 X (0~30000000) = 16711680
* 734: Wide Camera Center J5 X (0~30000000) = 16711680
* 735: Wide Camera Center K5 X (0~30000000) = 16711680
* 736: Wide Camera Center L5 X (0~30000000) = 16711680
* 737: Wide Camera Center M5 X (0~30000000) = 16711680
* 738: Wide Camera Center N5 X (0~30000000) = 16711680
* 739: Wide Camera Center O5 X (0~30000000) = 16711680
* 740: Wide Camera Center P5 X (0~30000000) = 16711680
* 741: Wide Camera Center Q5 X (0~30000000) = 16711680
* 742: Wide Camera Center R5 X (0~30000000) = 16711680
* 743: Wide Camera Center S5 X (0~30000000) = 16711680
* 744: Wide Camera Center T5 X (0~30000000) = 16711680
* 745: Wide Camera Center A5 Y (0~30000000) = 15663104
* 746: Wide Camera Center B5 Y (0~30000000) = 15663104
* 747: Wide Camera Center C5 Y (0~30000000) = 15663104
* 748: Wide Camera Center D5 Y (0~30000000) = 15663104
* 749: Wide Camera Center E5 Y (0~30000000) = 15663104
* 750: Wide Camera Center F5 Y (0~30000000) = 15663104
* 751: Wide Camera Center G5 Y (0~30000000) = 15663104
* 752: Wide Camera Center H5 Y (0~30000000) = 15663104
* 753: Wide Camera Center I5 Y (0~30000000) = 15663104
* 754: Wide Camera Center J5 Y (0~30000000) = 15663104
* 755: Wide Camera Center K5 Y (0~30000000) = 15663104
* 756: Wide Camera Center L5 Y (0~30000000) = 15663104
* 757: Wide Camera Center M5 Y (0~30000000) = 15663104
* 758: Wide Camera Center N5 Y (0~30000000) = 15663104
* 759: Wide Camera Center O5 Y (0~30000000) = 15663104
* 760: Wide Camera Center P5 Y (0~30000000) = 15663104
* 761: Wide Camera Center Q5 Y (0~30000000) = 15663104
* 762: Wide Camera Center R5 Y (0~30000000) = 15663104
* 763: Wide Camera Center S5 Y (0~30000000) = 15663104
* 764: Wide Camera Center T5 Y (0~30000000) = 15663104
* 765: Wide Camera Center A6 X (0~30000000) = 16711680
* 766: Wide Camera Center B6 X (0~30000000) = 16711680
* 767: Wide Camera Center C6 X (0~30000000) = 16711680
* 768: Wide Camera Center D6 X (0~30000000) = 16711680
* 769: Wide Camera Center E6 X (0~30000000) = 16711680
* 770: Wide Camera Center F6 X (0~30000000) = 16711680
* 771: Wide Camera Center G6 X (0~30000000) = 16711680
* 772: Wide Camera Center H6 X (0~30000000) = 16711680
* 773: Wide Camera Center I6 X (0~30000000) = 16711680
* 774: Wide Camera Center J6 X (0~30000000) = 16711680
* 775: Wide Camera Center K6 X (0~30000000) = 16711680
* 776: Wide Camera Center L6 X (0~30000000) = 16711680
Part 4 Chapter 1 Proper Data Listing
Edition 1.0 4-1-16 CP643E System Reference
DATA NAME INPUT RANGE
* 777: Wide Camera Center M6 X (0~30000000) = 16711680
* 778: Wide Camera Center N6 X (0~30000000) = 16711680
* 779: Wide Camera Center O6 X (0~30000000) = 16711680
* 780: Wide Camera Center P6 X (0~30000000) = 16711680
* 781: Wide Camera Center Q6 X (0~30000000) = 16711680
* 782: Wide Camera Center R6 X (0~30000000) = 16711680
* 783: Wide Camera Center S6 X (0~30000000) = 16711680
* 784: Wide Camera Center T6 X (0~30000000) = 16711680
* 785: Wide Camera Center A6 Y (0~30000000) = 15663104
* 786: Wide Camera Center B6 Y (0~30000000) = 15663104
* 787: Wide Camera Center C6 Y (0~30000000) = 15663104
* 788: Wide Camera Center D6 Y (0~30000000) = 15663104
* 789: Wide Camera Center E6 Y (0~30000000) = 15663104
* 790: Wide Camera Center F6 Y (0~30000000) = 15663104
* 791: Wide Camera Center G6 Y (0~30000000) = 15663104
* 792: Wide Camera Center H6 Y (0~30000000) = 15663104
* 793: Wide Camera Center I6 Y (0~30000000) = 15663104
* 794: Wide Camera Center J6 Y (0~30000000) = 15663104
* 795: Wide Camera Center K6 Y (0~30000000) = 15663104
* 796: Wide Camera Center L6 Y (0~30000000) = 15663104
* 797: Wide Camera Center M6 Y (0~30000000) = 15663104
* 798: Wide Camera Center N6 Y (0~30000000) = 15663104
* 799: Wide Camera Center O6 Y (0~30000000) = 15663104
* 800: Wide Camera Center P6 Y (0~30000000) = 15663104
* 801: Wide Camera Center Q6 Y (0~30000000) = 15663104
* 802: Wide Camera Center R6 Y (0~30000000) = 15663104
* 803: Wide Camera Center S6 Y (0~30000000) = 15663104
* 804: Wide Camera Center T6 Y (0~30000000) = 15663104
* 805: Narrow Camera Center A1 X (0~30000000) = 16711680
* 806: Narrow Camera Center B1 X (0~30000000) = 16711680
* 807: Narrow Camera Center C1 X (0~30000000) = 16711680
* 808: Narrow Camera Center D1 X (0~30000000) = 16711680
* 809: Narrow Camera Center E1 X (0~30000000) = 16711680
* 810: Narrow Camera Center F1 X (0~30000000) = 16711680
* 811: Narrow Camera Center G1 X (0~30000000) = 16711680
* 812: Narrow Camera Center H1 X (0~30000000) = 16711680
* 813: Narrow Camera Center I1 X (0~30000000) = 16711680
* 814: Narrow Camera Center J1 X (0~30000000) = 16711680
* 815: Narrow Camera Center K1 X (0~30000000) = 16711680
* 816: Narrow Camera Center L1 X (0~30000000) = 16711680
* 817: Narrow Camera Center M1 X (0~30000000) = 16711680
* 818: Narrow Camera Center N1 X (0~30000000) = 16711680
* 819: Narrow Camera Center O1 X (0~30000000) = 16711680
* 820: Narrow Camera Center P1 X (0~30000000) = 16711680
Part 4 Chapter 1 Proper Data Listing
Edition 1.0 4-1-17 CP643E System Reference