CP643 系统参考.pdf - 第296页
DATA NAME INPUT RANGE ✩ * 953: Narrow Camera Center I4 Y (0~30000000) = 15663104 ✩ * 954: Narrow Camera Center J4 Y (0~30000000) = 15663104 ✩ * 955: Narrow Camera Center K4 Y (0~30000000) = 15663104 ✩ * 956: Narrow Camer…

DATA NAME INPUT RANGE
✩* 909: Narrow Camera Center E3 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 910: Narrow Camera Center F3 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 911: Narrow Camera Center G3 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 912: Narrow Camera Center H3 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 913: Narrow Camera Center I3 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 914: Narrow Camera Center J3 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 915: Narrow Camera Center K3 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 916: Narrow Camera Center L3 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 917: Narrow Camera Center M3 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 918: Narrow Camera Center N3 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 919: Narrow Camera Center O3 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 920: Narrow Camera Center P3 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 921: Narrow Camera Center Q3 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 922: Narrow Camera Center R3 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 923: Narrow Camera Center S3 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 924: Narrow Camera Center T3 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 925: Narrow Camera Center A4 X (0~30000000) = 16711680
✩* 926: Narrow Camera Center B4 X (0~30000000) = 16711680
✩* 927: Narrow Camera Center C4 X (0~30000000) = 16711680
✩* 928: Narrow Camera Center D4 X (0~30000000) = 16711680
✩* 929: Narrow Camera Center E4 X (0~30000000) = 16711680
✩* 930: Narrow Camera Center F4 X (0~30000000) = 16711680
✩* 931: Narrow Camera Center G4 X (0~30000000) = 16711680
✩* 932: Narrow Camera Center H4 X (0~30000000) = 16711680
✩* 933: Narrow Camera Center I4 X (0~30000000) = 16711680
✩* 934: Narrow Camera Center J4 X (0~30000000) = 16711680
✩* 935: Narrow Camera Center K4 X (0~30000000) = 16711680
✩* 936: Narrow Camera Center L4 X (0~30000000) = 16711680
✩* 937: Narrow Camera Center M4 X (0~30000000) = 16711680
✩* 938: Narrow Camera Center N4 X (0~30000000) = 16711680
✩* 939: Narrow Camera Center O4 X (0~30000000) = 16711680
✩* 940: Narrow Camera Center P4 X (0~30000000) = 16711680
✩* 941: Narrow Camera Center Q4 X (0~30000000) = 16711680
✩* 942: Narrow Camera Center R4 X (0~30000000) = 16711680
✩* 943: Narrow Camera Center S4 X (0~30000000) = 16711680
✩* 944: Narrow Camera Center T4 X (0~30000000) = 16711680
✩* 945: Narrow Camera Center A4 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 946: Narrow Camera Center B4 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 947: Narrow Camera Center C4 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 948: Narrow Camera Center D4 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 949: Narrow Camera Center E4 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 950: Narrow Camera Center F4 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 951: Narrow Camera Center G4 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 952: Narrow Camera Center H4 Y (0~30000000) = 15663104
Part 4 Chapter 1 Proper Data Listing
Edition 1.0 4-1-20 CP643E System Reference

DATA NAME INPUT RANGE
✩* 953: Narrow Camera Center I4 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 954: Narrow Camera Center J4 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 955: Narrow Camera Center K4 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 956: Narrow Camera Center L4 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 957: Narrow Camera Center M4 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 958: Narrow Camera Center N4 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 959: Narrow Camera Center O4 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 960: Narrow Camera Center P4 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 961: Narrow Camera Center Q4 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 962: Narrow Camera Center R4 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 963: Narrow Camera Center S4 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 964: Narrow Camera Center T4 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 965: Narrow Camera Center A5 X (0~30000000) = 16711680
✩* 966: Narrow Camera Center B5 X (0~30000000) = 16711680
✩* 967: Narrow Camera Center C5 X (0~30000000) = 16711680
✩* 968: Narrow Camera Center D5 X (0~30000000) = 16711680
✩* 969: Narrow Camera Center E5 X (0~30000000) = 16711680
✩* 970: Narrow Camera Center F5 X (0~30000000) = 16711680
✩* 971: Narrow Camera Center G5 X (0~30000000) = 16711680
✩* 972: Narrow Camera Center H5 X (0~30000000) = 16711680
✩* 973: Narrow Camera Center I5 X (0~30000000) = 16711680
✩* 974: Narrow Camera Center J5 X (0~30000000) = 16711680
✩* 975: Narrow Camera Center K5 X (0~30000000) = 16711680
✩* 976: Narrow Camera Center L5 X (0~30000000) = 16711680
✩* 977: Narrow Camera Center M5 X (0~30000000) = 16711680
✩* 978: Narrow Camera Center N5 X (0~30000000) = 16711680
✩* 979: Narrow Camera Center O5 X (0~30000000) = 16711680
✩* 980: Narrow Camera Center P5 X (0~30000000) = 16711680
✩* 981: Narrow Camera Center Q5 X (0~30000000) = 16711680
✩* 982: Narrow Camera Center R5 X (0~30000000) = 16711680
✩* 983: Narrow Camera Center S5 X (0~30000000) = 16711680
✩* 984: Narrow Camera Center T5 X (0~30000000) = 16711680
✩* 985: Narrow Camera Center A5 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 986: Narrow Camera Center B5 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 987: Narrow Camera Center C5 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 988: Narrow Camera Center D5 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 989: Narrow Camera Center E5 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 990: Narrow Camera Center F5 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 991: Narrow Camera Center G5 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 992: Narrow Camera Center H5 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 993: Narrow Camera Center I5 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 994: Narrow Camera Center J5 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 995: Narrow Camera Center K5 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 996: Narrow Camera Center L5 Y (0~30000000) = 15663104
Part 4 Chapter 1 Proper Data Listing
Edition 1.0 4-1-21 CP643E System Reference

DATA NAME INPUT RANGE
✩* 997: Narrow Camera Center M5 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 998: Narrow Camera Center N5 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 999: Narrow Camera Center O5 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 1000: Narrow Camera Center P5 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 1001: Narrow Camera Center Q5 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 1002: Narrow Camera Center R5 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 1003: Narrow Camera Center S5 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 1004: Narrow Camera Center T5 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 1005: Narrow Camera Center A6 X (0~30000000) = 16711680
✩* 1006: Narrow Camera Center B6 X (0~30000000) = 16711680
✩* 1007: Narrow Camera Center C6 X (0~30000000) = 16711680
✩* 1008: Narrow Camera Center D6 X (0~30000000) = 16711680
✩* 1009: Narrow Camera Center E6 X (0~30000000) = 16711680
✩* 1010: Narrow Camera Center F6 X (0~30000000) = 16711680
✩* 1011: Narrow Camera Center G6 X (0~30000000) = 16711680
✩* 1012: Narrow Camera Center H6 X (0~30000000) = 16711680
✩* 1013: Narrow Camera Center I6 X (0~30000000) = 16711680
✩* 1014: Narrow Camera Center J6 X (0~30000000) = 16711680
✩* 1015: Narrow Camera Center K6 X (0~30000000) = 16711680
✩* 1016: Narrow Camera Center L6 X (0~30000000) = 16711680
✩* 1017: Narrow Camera Center M6 X (0~30000000) = 16711680
✩* 1018: Narrow Camera Center N6 X (0~30000000) = 16711680
✩* 1019: Narrow Camera Center O6 X (0~30000000) = 16711680
✩* 1020: Narrow Camera Center P6 X (0~30000000) = 16711680
✩* 1021: Narrow Camera Center Q6 X (0~30000000) = 16711680
✩* 1022: Narrow Camera Center R6 X (0~30000000) = 16711680
✩* 1023: Narrow Camera Center S6 X (0~30000000) = 16711680
✩* 1024: Narrow Camera Center T6 X (0~30000000) = 16711680
✩* 1025: Narrow Camera Center A6 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 1026: Narrow Camera Center B6 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 1027: Narrow Camera Center C6 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 1028: Narrow Camera Center D6 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 1029: Narrow Camera Center E6 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 1030: Narrow Camera Center F6 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 1031: Narrow Camera Center G6 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 1032: Narrow Camera Center H6 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 1033: Narrow Camera Center I6 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 1034: Narrow Camera Center J6 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 1035: Narrow Camera Center K6 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 1036: Narrow Camera Center L6 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 1037: Narrow Camera Center M6 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 1038: Narrow Camera Center N6 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 1039: Narrow Camera Center O6 Y (0~30000000) = 15663104
✩* 1040: Narrow Camera Center P6 Y (0~30000000) = 15663104
Part 4 Chapter 1 Proper Data Listing
Edition 1.0 4-1-22 CP643E System Reference