CP643 系统参考.pdf - 第289页

DATA NAME INPUT RANGE ✩ * 645: Wide Camera Center A3 X (0~30000000) = 16711680 ✩ * 646: Wide Camera Center B3 X (0~30000000) = 16711680 ✩ * 647: Wide Camera Center C3 X (0~30000000) = 16711680 ✩ * 648: Wide Camera Center…

100%1 / 388
DATA NAME INPUT RANGE
* 601: Wide Camera Center Q1 Y (0~30000000) = 15663104
* 602: Wide Camera Center R1 Y (0~30000000) = 15663104
* 603: Wide Camera Center S1 Y (0~30000000) = 15663104
* 604: Wide Camera Center T1 Y (0~30000000) = 15663104
* 605: Wide Camera Center A2 X (0~30000000) = 16711680
* 606: Wide Camera Center B2 X (0~30000000) = 16711680
* 607: Wide Camera Center C2 X (0~30000000) = 16711680
* 608: Wide Camera Center D2 X (0~30000000) = 16711680
* 609: Wide Camera Center E2 X (0~30000000) = 16711680
* 610: Wide Camera Center F2 X (0~30000000) = 16711680
* 611: Wide Camera Center G2 X (0~30000000) = 16711680
* 612: Wide Camera Center H2 X (0~30000000) = 16711680
* 613: Wide Camera Center I2 X (0~30000000) = 16711680
* 614: Wide Camera Center J2 X (0~30000000) = 16711680
* 615: Wide Camera Center K2 X (0~30000000) = 16711680
* 616: Wide Camera Center L2 X (0~30000000) = 16711680
* 617: Wide Camera Center M2 X (0~30000000) = 16711680
* 618: Wide Camera Center N2 X (0~30000000) = 16711680
* 619: Wide Camera Center O2 X (0~30000000) = 16711680
* 620: Wide Camera Center P2 X (0~30000000) = 16711680
* 621: Wide Camera Center Q2 X (0~30000000) = 16711680
* 622: Wide Camera Center R2 X (0~30000000) = 16711680
* 623: Wide Camera Center S2 X (0~30000000) = 16711680
* 624: Wide Camera Center T2 X (0~30000000) = 16711680
* 625: Wide Camera Center A2 Y (0~30000000) = 15663104
* 626: Wide Camera Center B2 Y (0~30000000) = 15663104
* 627: Wide Camera Center C2 Y (0~30000000) = 15663104
* 628: Wide Camera Center D2 Y (0~30000000) = 15663104
* 629: Wide Camera Center E2 Y (0~30000000) = 15663104
* 630: Wide Camera Center F2 Y (0~30000000) = 15663104
* 631: Wide Camera Center G2 Y (0~30000000) = 15663104
* 632: Wide Camera Center H2 Y (0~30000000) = 15663104
* 633: Wide Camera Center I2 Y (0~30000000) = 15663104
* 634: Wide Camera Center J2 Y (0~30000000) = 15663104
* 635: Wide Camera Center K2 Y (0~30000000) = 15663104
* 636: Wide Camera Center L2 Y (0~30000000) = 15663104
* 637: Wide Camera Center M2 Y (0~30000000) = 15663104
* 638: Wide Camera Center N2 Y (0~30000000) = 15663104
* 639: Wide Camera Center O2 Y (0~30000000) = 15663104
* 640: Wide Camera Center P2 Y (0~30000000) = 15663104
* 641: Wide Camera Center Q2 Y (0~30000000) = 15663104
* 642: Wide Camera Center R2 Y (0~30000000) = 15663104
* 643: Wide Camera Center S2 Y (0~30000000) = 15663104
* 644: Wide Camera Center T2 Y (0~30000000) = 15663104
Part 4 Chapter 1 Proper Data Listing
Edition 1.0 4-1-13 CP643E System Reference
DATA NAME INPUT RANGE
* 645: Wide Camera Center A3 X (0~30000000) = 16711680
* 646: Wide Camera Center B3 X (0~30000000) = 16711680
* 647: Wide Camera Center C3 X (0~30000000) = 16711680
* 648: Wide Camera Center D3 X (0~30000000) = 16711680
* 649: Wide Camera Center E3 X (0~30000000) = 16711680
* 650: Wide Camera Center F3 X (0~30000000) = 16711680
* 651: Wide Camera Center G3 X (0~30000000) = 16711680
* 652: Wide Camera Center H3 X (0~30000000) = 16711680
* 653: Wide Camera Center I3 X (0~30000000) = 16711680
* 654: Wide Camera Center J3 X (0~30000000) = 16711680
* 655: Wide Camera Center K3 X (0~30000000) = 16711680
* 656: Wide Camera Center L3 X (0~30000000) = 16711680
* 657: Wide Camera Center M3 X (0~30000000) = 16711680
* 658: Wide Camera Center N3 X (0~30000000) = 16711680
* 659: Wide Camera Center O3 X (0~30000000) = 16711680
* 660: Wide Camera Center P3 X (0~30000000) = 16711680
* 661: Wide Camera Center Q3 X (0~30000000) = 16711680
* 662: Wide Camera Center R3 X (0~30000000) = 16711680
* 663: Wide Camera Center S3 X (0~30000000) = 16711680
* 664: Wide Camera Center T3 X (0~30000000) = 16711680
* 665: Wide Camera Center A3 Y (0~30000000) = 15663104
* 666: Wide Camera Center B3 Y (0~30000000) = 15663104
* 667: Wide Camera Center C3 Y (0~30000000) = 15663104
* 668: Wide Camera Center D3 Y (0~30000000) = 15663104
* 669: Wide Camera Center E3 Y (0~30000000) = 15663104
* 670: Wide Camera Center F3 Y (0~30000000) = 15663104
* 671: Wide Camera Center G3 Y (0~30000000) = 15663104
* 672: Wide Camera Center H3 Y (0~30000000) = 15663104
* 673: Wide Camera Center I3 Y (0~30000000) = 15663104
* 674: Wide Camera Center J3 Y (0~30000000) = 15663104
* 675: Wide Camera Center K3 Y (0~30000000) = 15663104
* 676: Wide Camera Center L3 Y (0~30000000) = 15663104
* 677: Wide Camera Center M3 Y (0~30000000) = 15663104
* 678: Wide Camera Center N3 Y (0~30000000) = 15663104
* 679: Wide Camera Center O3 Y (0~30000000) = 15663104
* 680: Wide Camera Center P3 Y (0~30000000) = 15663104
* 681: Wide Camera Center Q3 Y (0~30000000) = 15663104
* 682: Wide Camera Center R3 Y (0~30000000) = 15663104
* 683: Wide Camera Center S3 Y (0~30000000) = 15663104
* 684: Wide Camera Center T3 Y (0~30000000) = 15663104
* 685: Wide Camera Center A4 X (0~30000000) = 16711680
* 686: Wide Camera Center B4 X (0~30000000) = 16711680
* 687: Wide Camera Center C4 X (0~30000000) = 16711680
* 688: Wide Camera Center D4 X (0~30000000) = 16711680
Part 4 Chapter 1 Proper Data Listing
Edition 1.0 4-1-14 CP643E System Reference
DATA NAME INPUT RANGE
* 689: Wide Camera Center E4 X (0~30000000) = 16711680
* 690: Wide Camera Center F4 X (0~30000000) = 16711680
* 691: Wide Camera Center G4 X (0~30000000) = 16711680
* 692: Wide Camera Center H4 X (0~30000000) = 16711680
* 693: Wide Camera Center I4 X (0~30000000) = 16711680
* 694: Wide Camera Center J4 X (0~30000000) = 16711680
* 695: Wide Camera Center K4 X (0~30000000) = 16711680
* 696: Wide Camera Center L4 X (0~30000000) = 16711680
* 697: Wide Camera Center M4 X (0~30000000) = 16711680
* 698: Wide Camera Center N4 X (0~30000000) = 16711680
* 699: Wide Camera Center O4 X (0~30000000) = 16711680
* 700: Wide Camera Center P4 X (0~30000000) = 16711680
* 701: Wide Camera Center Q4 X (0~30000000) = 16711680
* 702: Wide Camera Center R4 X (0~30000000) = 16711680
* 703: Wide Camera Center S4 X (0~30000000) = 16711680
* 704: Wide Camera Center T4 X (0~30000000) = 16711680
* 705: Wide Camera Center A4 Y (0~30000000) = 15663104
* 706: Wide Camera Center B4 Y (0~30000000) = 15663104
* 707: Wide Camera Center C4 Y (0~30000000) = 15663104
* 708: Wide Camera Center D4 Y (0~30000000) = 15663104
* 709: Wide Camera Center E4 Y (0~30000000) = 15663104
* 710: Wide Camera Center F4 Y (0~30000000) = 15663104
* 711: Wide Camera Center G4 Y (0~30000000) = 15663104
* 712: Wide Camera Center H4 Y (0~30000000) = 15663104
* 713: Wide Camera Center I4 Y (0~30000000) = 15663104
* 714: Wide Camera Center J4 Y (0~30000000) = 15663104
* 715: Wide Camera Center K4 Y (0~30000000) = 15663104
* 716: Wide Camera Center L4 Y (0~30000000) = 15663104
* 717: Wide Camera Center M4 Y (0~30000000) = 15663104
* 718: Wide Camera Center N4 Y (0~30000000) = 15663104
* 719: Wide Camera Center O4 Y (0~30000000) = 15663104
* 720: Wide Camera Center P4 Y (0~30000000) = 15663104
* 721: Wide Camera Center Q4 Y (0~30000000) = 15663104
* 722: Wide Camera Center R4 Y (0~30000000) = 15663104
* 723: Wide Camera Center S4 Y (0~30000000) = 15663104
* 724: Wide Camera Center T4 Y (0~30000000) = 15663104
* 725: Wide Camera Center A5 X (0~30000000) = 16711680
* 726: Wide Camera Center B5 X (0~30000000) = 16711680
* 727: Wide Camera Center C5 X (0~30000000) = 16711680
* 728: Wide Camera Center D5 X (0~30000000) = 16711680
* 729: Wide Camera Center E5 X (0~30000000) = 16711680
* 730: Wide Camera Center F5 X (0~30000000) = 16711680
* 731: Wide Camera Center G5 X (0~30000000) = 16711680
* 732: Wide Camera Center H5 X (0~30000000) = 16711680
Part 4 Chapter 1 Proper Data Listing
Edition 1.0 4-1-15 CP643E System Reference